Tio Arango
Vicente Amigo
Guitarra Flamenca
E||———————–|———————–|————————–|
B||————–0——–|————–0——–|————–0——-0—|
G||———-0h2—2h0—-|———-0h2—2h0—-|———-0h2—2h0h2—2h|
D||——–5————–|——–5————–|——–5—————–|
A||——3—————-|——3—————-|——3——————-|
E||–0h1——————|–0h1——————|–0h1———————|
—————|———————–|———————–|
—————|————–0——–|————–0——–|
–0————|———-0h2—2h0—-|———-0h2—2h0—-|
—————|——–5————–|——–5————–|
—————|——3—————-|——3—————-|
—————|–0h1——————|–0h1——————|
[Bsus4/5-]
————————–|–0————|———0—–0-0—–|
————–0———–|–0————|——-3—–3-3—3h0-|
———-0h2—2h0——-|–4————|—–5—–5—5——-|
——–5———–5-5h3-|–3————|—————2——-|
——3——————-|–7————|—————0——-|
–0h1———————|–0————|———————–|
———-0—–0-0—–|————0—————|————————|
——–3—–3-3—3h0-|———-3—3—5h4h8h4—|————————|
–5—5—–5—5——-|–5—–5——-5-4——-5h|–4—5—5h4h-8h4-4—-|
——2———3——-|——3———–4———|—-4—7—————|
—————-0——-|—————————-|————————|
————————|—————————-|————————|
————7-5———|————-5-8/12-12h10-10h8-|
——–4-7—–8h6-6-5-|–8h6——6——————-|
—-4-5—————–|———5———————|
————————|——-7————0———-|
————————|——-5———————–|
————————|——————————-|
–8—-8—-8—-8—-8———|—-0——-0——–0–|
—-12—10—12—10—10/9—-|——0———–0—–|
—————————–10-|——–1——-1——-|
——————————–|———-2h–3———|
——————————–|————————|
——————————–|–0———————|
[E7sus4/5+]
–0——-0—–0-0—–|———-0—–0-0—–|————0—————|
——–3—–3-3—3h0-|——–3—–3-3—3h0-|———-3—3—5h4h8h4—|
——5—–5—5——-|–5—5—–5—5——-|–5—–5——-5-4——-5h|
—————-2——-|——2———3——-|——3———–4———|
—————-0——-|—————-0——-|—————————-|
————————|————————|—————————-|
———————-|————–0-1-5-3-1-3h|–1h0——-0———–|
———————-|——–0-1-3————-|———-3—6-3h5—–|
–4——–4———-|—-0-2——————-|——–5———–4—|
———4————|–0——————-3—|——–5————-5-|
——-6————2-|————————–|————————|
—–5————3—|————————–|————————|
[Fm7M/5-]
————————–|–0————|———————–|
——–3—–1h0———|–0————|———————–|
–2h0—–2——-2h1h0—|–1————|————–9-7——|
——3—–3———–3-|–3————|————0—–9/—|
————————–|–2————|–8h7-6-7-8————|
–1———————–|–0————|———————–|
———0———-|——————–|——————0—-|
——————–|——————–|——————0—-|
———–7-5——|————–0—0-|—-0————-4—-|
–5—-5——-7/—|–3—-3—-5—5—|–5—5h6-5h3—3-3—-|
——-5————|——-3————|————–7—7—-|
——-3————|——-1————|——————0—-|
—-0–0–0–0–0–|—–0–0—–0–0–|—–0–0–0—–0–|
—-0–0–0–0–0–|—–0–0—–0–0–|—–0–0–0—–0–|
—-4–4–4–4–4–|—–4–4—–4–4–|—–4–4–4—–4–|
—-2–2–3–2–3/-|–2–2–3h-2–2–2h-|–3–2–2–3h-2–2–|
—-7–7–7–7–7–|—–7–7—–7–7–|—–7–7–7—–7–|
—-0–0–0–0–0–|—–0–0—–0–0–|—–0–0–0—–0–|
—-0–0–0—-0–|————————————–|
—-0–0–0—-0–|–0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
—-4–4–4—-4–|–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|
—-2–2–2—-2–|–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|
—-7–7–7—-7–|–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
—-0–0–0—-0–|–0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
[E/F]
–0–0—0—0—0—-0—|——————————|
–0–0—0—0—0—-0—|–0—0-0-0-0-0-0-0—–0-0-0-|
–9–9—9—9—9—-9—|–9—9-9-9-9-9-9-9—–9-9-9-|
–9–9—9—9—9—-9—|–9—9-9-9-9-9-9-9—–9-9-9-|
–7–8h7-7h8-8h7-7h-8-8h7-|–8h7-7-7-7-7-7-7-7h-8–7-7-7-|
–0——0—0—0—-0—|–0—0-0-0-0-0-0-0—–0-0-0-|
–0-0-0-0-0-0-0——–|–0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0–0—–|
–0-0-0-0-0-0-0——–|–1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1–1—–|
–9-9-9-9-9-9-9——–|–2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2–2—–|
–9-9-9-9-9-9-9——–|–3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3–3h2h0-|
–7-7-7-7-7-7-7——–|–0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0——–|
–0-0-0-0-0-0-0——–|——————————————-|
————————–|——0—0–0—0-1-0–|———-0——–0–|
–1—1—1—1—1—1—|–1—1h0-0–1h3-3——|—-0———–0—–|
–0—0—0—0—0—0—|–0h2-2—2–2—2——|——1——-1——-|
–0h2-2h0-0h2-2h0-0h2-2h0-|–0h3-3—3–3—3——|——–2—3———|
–3—3—3—3—3—3—|–0———————|———————-|
————————–|———————0–|———————-|
—-1——-1—–1——|—-1——-1————-1—|
——3h1—–1—1——|——3h1—–1—————|
–2——-4—–2h—4h2-|–0——-4—–0-0h2h4h2h–0-|
————————-|——————————|
————————-|——————————|
————————-|——————————|
[Eadd9-]
—-1——-1——-1—–|——0————–|–7h5—5—————–|
——3h1—–1——-1—|——0————5-|——5—8—–6-8h6-9-8-|
———-4—–0h2——-|——1———-5—|————7————-|
–3———————3-|–1h3-3————–|————–6———–|
————————–|——2——–0—–|————————–|
————————–|——0————–|————————–|
–0——————0–|—-0———0————-|——————-|
—-1——-1———–|————1—10-9-10/9-6-|–6—————-|
——4-0h2—2———|———-2—————–|—-9-9—-7–7—-|
—————-2——-|——–2——————-|————–0—-|
–0—————0—–|–0h–3———————|————–8—-|
————————|—————————-|————–6—-|
———————–|–0————–0——-|—————————|
————6-8-8h-9h6-|——-1——-1—4-0-4h|–1h-0———3h1—1h4h1h|
——–7-9————|———2—2———–|——-2—–2—–4-2—–|
——0—————-|———–2————-|———–3———3—–|
—-8——————|–0———————-|———————0—–|
———————–|————————-|———1—————–|
————0———-0–|–7h5—5—————–|
–0———————–|–5—5—8—–6-8h6-9-8-|
—–1————1——-|–5———7————-|
——-3——-3———-|————–6———–|
————————–|–0———————–|
———0—————-|————————–|
–0—————0——-|–5—–3—————–|———-5————|
—-1——-1——-2—–|—-2—–6—–5-8—–6-|——–6—6———-|
——4-0h2—2——-2/3-|——3—–3——-6—–|——9——-9h5-7—-|
—————-2———|————–3——-5—|—-7——————|
–0———————–|–0———————–|–5——————–|
————————–|————————–|———————–|
–10h8————8-12-10h8——-|————–7-10-10h8h7——|
–10—10——10———–12-10-|–8—0—–8————-10-8/|
–10——10———————-|———-9——————–|
————-0——————–|——–9———————-|
———————————-|——————————-|
———————————-|—-8————————–|
————-5-8———|–0———0——–0–|
–6——–6—–6h5—6-|—-0————-0—–|
———5———–8—|——1———1——-|
——-7—————–|——–3h2h–3———|
—–5——————-|————————|
————————-|–0———————|
–10h8————8-12-10h8——-|–8h12-7—————-7-10-|
–10—10——10———–12-10-|———10-8—0—–8——|
–10——10———————-|——————–9——–|
————-0——————–|——————9———-|
———————————-|—————————–|
———————————-|————–8————–|
–5h8-5—0—————|—-0——-0——–0–|————————–|
——–6—3h1———–|——0———–0—–|————————–|
—————-4-2h1h0—|——–1——-1——-|–2—–2—————–|
————————3-|———-2h–3———|–3—–3————-3h4-|
————————–|————————|–0h4h0-0———2h5—–|
————————–|–0———————|———-4h0-1h4———|
—-0—-0——–0—–|—————————|—0-0-0-0-0-0-0-0–0—|
————–0——-0-|—–0——-0————-|—0-0-0-0-0-0-0-0–0—|
——0—————–|—————————|—9-9-9-9-9-9-9-9–9—|
–5—5—–9—9—9—|–10h–9-7-9—9-6-7h6—–|—9-9-9-9-9-9-9-9–9—|
——3—–8———–|–8——————–8-7-|—7-7-7-7-7-7-7-7–7h8-|
————————|—————————|—0-0-0-0-0-0-0-0–0—|
–0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|–0–0—-0—0–0-0-0-|
–0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|–0–0—-0—0–0-0-0-|
–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|–9–9—-9—9–9-9-9-|
–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|–9–9—-9—9–9-9-9-|
–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|–7–7h-8-7h8-8–7-7-7-|
–0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|–0–0—-0—0–0-0-0-|
–0–0—0—0—0–0—|–0—0—0—–0–0—–|
–0–0—0—0—0–0—|–0—0—0—–0–0—–|
–9–9—9—9—9–9—|–9—9—9—–9–9—–|
–9–9—9—9—9–9—|–9—9—9—–9–9—–|
–7–8h7-7h8-8h7-7–8h7-|–7h8-8h7-7h–8-7–7h8h7-|
–0–0—0—0—0–0—|–0—0—0—–0–0—–|
–0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|–0–0—0—0—0—0—|
–0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|–0–0—0—0—0—0—|
–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|–9–9—9—9—9—9—|
–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|–9–9—9—9—9—9—|
–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|–7–8h7-7h8-8h7-7h8-7h8-|
–0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|–0–0—0—0—0—0—|
–0–0—0—0—0–0—|–0—0—0———-|
–0–0—0—0—0–0—|–0—0—0———-|
–9–9—9—9—9–9—|–9—9—9———-|
–9–9—9—9—9–9—|–9—9—9———-|
–7–7h8-7h8-7h8-7–7h8-|–7h8-7h8-7—–8-7–|
–0–0—0—0—0–0—|–0—0—0———-|
–0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0–0—–|————————–|
–1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1–1—–|–1—1—1—1—1—1—|
–2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2–2—–|–0—0—0—0—0—0—|
–3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3–3h2h0-|–0h2-2h0-0h2-2h0-0h2-2h0-|
–0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0–0—–|–3—3—3—3—3—3—|
——————————————-|————————–|
[GsusAm/FAsus2/FAsus4/F]
——0————1-0–|———-0——–0–|————————–|
–1—1h0-0–1h3-3——|—-0———–0—–|–0—————–0—–|
–0h2-2—2–2—2——|——1——-1——-|—-2—————0—–|
–0h3-3—3–3—3——|——–2—3———|——3—3—3—3-3—–|
–3——-0–0—0——|———————-|——–3h–5—3—2—0-|
———————0–|———————-|————————–|
————————-|————————-|–0————|
————0h3-1——–|————————-|–0————|
———-0——-2h-0—|—————4-0h4—–|–4————|
——–3————–3-|———–3-6——-6h3-|–3————|
—-2h5——————|——-2-5—————|–7————|
–3———————-|—1h4——————-|–0————|
——————————|—————————-|
————10—-10/9-6—10h|–6——-12h10-13h12-10—-|
——–7-9—-10——–9—-|—–9—-10—-10——-13-|
——7———————–|———-10—-10———-|
—-8————————-|—————-0———–|
–8————————0h-|–0————————-|
————————–12—-12—-|–12-12h10-13-12————–|
–12h10h13h10———-12—-12—-12-|—————–12h-10-12—-|
–10———-13h13h10—————-|——————————|
–10———————————-|——————————|
————————————–|——————————|
–0———————————–|——————————|
———-0-5-4-5–3-2h0-|–2h0-2————-|—————0—0—0—–|
——–0——-0——–|–0—————–|—————————–|
——5———5——–|–5————-2-1-|–2–2h1h0—2—1—0——-|
—-5———–5——–|–4———–4—–|———–4————-3—|
–3———————-|——————–|—————————–|
————————-|——————–|—————————0-|
—0—–0—0——0–|——————————|
—————–0—–|————10—-10/9-6—10h|
—————1——-|——–7-9—-10——–9—-|
———–3———–|——7———————–|
——-2—————|—-8————————-|
—–4—————–|–8————————0h-|
—————————-|———————————–|
–6——-12h10-13h12-10—-|–12h10h13h10———————-|
—–9———-10——-13-|–10———-13h13——-7-9h7—-|
—————-10———-|–10——————-10——-10-|
—————————-|———————9————-|
–0————————-|–0——————————–|
———————–|————–5-7———|–3————3-5———|
————8—–8—-|—-6——-6—–8h6-5-6-|—–5——-5—–6h5-3-5-|
—————-7——|———-5—————|——-4—4—————|
–9h-8h7——9——–|——–7—————–|———5—————–|
———10————|–5h–8——————-|–3————————|
———————–|————————–|—————————|
—-0——-0————-|—-0——-0——–0–|
–6——-6—6—0——-|——0———–0—–|
——–5——-7—1h0—|——–1——-1——-|
————————3-|———-2—3———|
——0——————-|————————|
————————–|–0———————|
–10h8————8-12-10h8—-10-|–8h12-7—————-7-10-|
–10—10——10———–12—-|———10-8—0—–8——|
–10——10———————-|——————–9——–|
————-0——————–|——————9———-|
———————————-|—————————–|
———————————-|————–8————–|
–5h8-5—0—————|—-0——-0——–0–|——————–0—–|
——–6—3h1———–|——0———–0—–|————————–|
—————-4-2h1h0—|——–1——-1——-|————————–|
————————3-|———-2h–3———|—————-2-3h–2—|
————————–|————————|——2—2-3h5———5-|
————————–|–0———————|–3h5—5—————–|
—————————-|————————–|
—————————-|————————–|
———-2h0———–0—|–0———————–|
–0—0h3—–3h2—–5—5-|—-5h3h2—————–|
—-5————-5-3——-|———-5h3-2—0——-|
—————————-|—————-5—5h3-1h|
[Am/F]
—-0—–0—0—0–0—|–0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0–0—|
——————3–3h0-|–1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1–1—|
—————-1—-1—|–2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2–2h0-|
————3——–3—|–3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3–3h0-|
——–2—————-|———————————|
–0h–4——————|———————————|
————————–|——0—0–0—–1-0–|———-0——–0–|
–1—1—1—1—1—1—|–1—1—1–1h3-3-3—-|—-0———–0—–|
–0—0—0—0—0—0—|–0—0h2-2–2—2-2—-|——1——-1——-|
–0h2-2h0-0h2-2h0-0h2-2h0-|–0h2-0h3-3–3—3-3—-|——–2h–3———|
–0h3-3h0-0h3-3h0-0h3-3h0-|–0h3——————-|———————-|
————————–|———————0–|———————-|
———0——–0-0——–|—————-0-0——-0—|
——-1——–0—1——–|—-1—–1——————-|
—–2——–1—–2h-0—–|——0—–0—–0h2h4h2—0-|
–1——–2——–3—-2h0-|——–2—–3—————|
—————————–|–3—————————|
—————————–|——————————|
——–0—–1h0————————-|–0————|
——3—3——-3h1h0—0h4h1h0———|–0————|
—-2——-2———–2———2h1h0—|–1————|
–3————————————-3-|–3————|
——————————————|–2————|
——————————————|–0————|
———0—–0-0—–|———-0—–0-0—–|————0—————|
——-3—–3-3—3h0-|——–3—–3-3—3h0-|———-3—3—5h4h8h4—|
—–5—–5—5——-|–5—5—–5—5——-|–5—–5——-5-4——-5h|
—————2——-|——2———3——-|——3———–4———|
—————0——-|—————-0——-|—————————-|
———————–|————————|—————————-|
————————|————7-5———|
————————|——–4-7—–8h6-6-5-|
–4—5—5h4h-8h4-4—-|—-4-5—————–|
—-4—7—————|————————|
————————|————————|
————————|————————|
————-5-8/12-12h10-10h8-|–8—-8—-8—-8—-8———|
–8h6——6——————-|—-12—10—12—10—10/9—-|
———5———————|—————————–10-|
——-7————0———-|——————————–|
——-5———————–|——————————–|
——————————-|——————————–|
[E7sus4/5+]
—-0——-0——–0–|–0——-0—–0-0—–|———-0—–0-0—–|
——0———–0—–|——–3—–3-3—3h0-|——–3—–3-3—3h0-|
——–1——-1——-|——5—–5—5——-|–5—5—–5—5——-|
———-2h–3———|—————-2——-|——2———3——-|
————————|—————-0——-|—————-0——-|
–0———————|————————|————————|
————0—————|——————–|—————————|
———-3—3—5h4h8h4—|——————–|——0—0—0—0——–|
–5—–5——-5-4——-5h|–4——–4——–|—————————|
——3———–4———|———4———-|——–9—9—9-7h10h6—|
—————————-|——-6————|—-8——————–7-|
—————————-|—–5————–|–0————————|
————————–|————————–|—————|
————————–|——–8-6h8—6———|—————|
———-6h7-10/9-9h7h-6-|—-6-7——-9—7h9-6h7-|—————|
—-6-7h9—————–|–9———————–|–9————|
–8———————–|————————–|–8————|
————————–|————————–|–0————|
——————————|———————-5—-|
—–0—-0—-0———0—-|—-0—–0—0————|
——————————|—————————|
–10—10—10—10-10/9h—7-|–5—9-9—9—9-9h7h—5-|
–8—————————|—————————|
——————————|—————————|
—-5—–5—5———–|—-0—-0—0—0–0–|
————————–|—————0—-0–|
————————–|———–7——–7–|
——7-7—7—7-7h6h5—|——-6————6–|
–8———————8-|–7—————–7–|
————————–|———————–|
———–0——————|————————–|
——————————|————————–|
———7——————–|—-5-5——————-|
——-7—–10-9h7———–|—-5-5—–0-0—–0-0—|
—–8————–10-8h7—-|—-7-7—–5-5—–3-3—|
–10———————–10-|–8—–8-7—–7/5—–5h|
————————–|—-0—–0—0——0–|
————————–|——————0—–|
————————–|—————-1——-|
—-3-3—–3-3———–|————3———–|
—-0-0—–0-0———–|——–2—————|
–3—–3h1—–1h0-1-4-1h|–0—4—————–|
–0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|–0–0——0—–0–|
–0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|–0–0——0—–0–|
–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|–9–9——9—–9–|
–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|–9–9——9—–9–|
–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|–7–7h8h7–8h-7–8–|
–0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|–0–0——0—–0–|
–0–0–0–0–0–0–|–0–0–0–0–0–0–|–0–0—0-0-0-0-0-0-0-0-|
–0–0–0–0–0–0–|–0–0–0–0–0–0–|–0–0—0-0-0-0-0-0-0-0-|
–9–9–9–9–9–9–|–9–9–9–9–9–9–|–9–9—9-9-9-9-9-9-9-9-|
–9–9–9–9–9–9–|–9–9–9–9–9–9–|–9–9—9-9-9-9-9-9-9-9-|
–7–7–7–8–7–7–|–8–7–7–7–7–7–|–7–7h8-7-7-7-7-7-7-7-7-|
–0–0–0–0–0–0–|–0–0–0–0–0–0–|–0–0——————-|
–0–0–0–0–0—–|–0–0–0–0–0–0–|–0–0—-0–0–0–|
–0–0–0–0–0—–|–0–0–0–0–0–0–|–0–0—-0–0–0–|
–9–9–9–9–9—–|–9–9–9–9–9–9–|–9–9—-9–9–9–|
–9–9–9–9–9—–|–9–9–9–9–9–9–|–9–9—-9–9–9–|
–7–7–7–7–7h-8–|–7–7–7–8–7–7–|–8–7—-7–7–7–|
–0–0–0–0–0—–|–0–0–0–0–0–0–|–0–0—-0–0–0–|
–0–0–0-0-0-0-0-0-0-0-|–0–0—-0—-0–|–0–0–0–5—-5–|
–0–0–6-6-6-6-6-6-6-6-|–6–6—-6—-6–|–6–6–6–6—-6–|
–9–9–9-9-9-9-9-9-9-9-|–9–9—-7—-7–|–7–7–7–5—-5–|
–9–9–7-7-7-7-7-7-7-7-|–7–7—-7—-7–|–7–7–7–7—-7–|
–7–7–5-5-5-5-5-5-5-5-|–5–5—-5—-5–|–5–5–5–5—-5–|
–0–0——————|–0–0————|——————-|
——————–|——–3-3-3-3-3-3-3-3-|–3–3—–3—-3–|
——————–|——–3-3-3-3-3-3-3-3-|–3–3—–3—-3–|
–5–5h-4–4–4–4–|–4–4–7-7-7-7-7-7-7-7-|–7–7h-5–5—-5–|
–3–3—–3–3–3–|–3–3–5-5-5-5-5-5-5-5-|–5–5—–5—-5–|
–5–5—–5–5–5–|–5–5——————|——————-|
–3–3—–3–3–3–|–3–3——————|——————-|
–3–3–3–3—-3–|–1–1—–1—-1–|–1–1–1-1-1-1-1-1-1-1-|
–3–3–3–3—-3–|–1–1—–1—-1–|–1–1–1-1-1-1-1-1-1-1-|
–5–5–5–4—-4–|–4–4h-2–2—-2–|–2–2–5-5-5-5-5-5-5-5-|
–5–5–5–5—-5–|–1–1—–1—-1–|–1–1–3-3-3-3-3-3-3-3-|
——————-|–3–3—–3—-3–|–3–3——————|
——————-|——————-|————————|
–1–1—–1—-1–|–1–1—–1—-0–|–0–0–0–0–0–0–|
–1–1—–1—-1–|–1–1—–1—-0–|–0–0–0–0–0–0–|
–5–5h-4–4—-4–|–4–4h-2–2—-1–|–1–1–1–1–1–1–|
–3–3—–3—-3–|–3–3—–1—-3–|–3–3–3–3–3–3–|
——————-|———–3—-2–|–2–2–2–2–2–2–|
——————-|—————-0–|–0–0–0–0–0–0–|
–0–0–0-0-0-0-0-0-0-0-|–0–0—-0—-0–|–0–0–0–5—-5–|
–0–0–6-6-6-6-6-6-6-6-|–6–6—-6—-6–|–6–6–6–6—-6–|
–1–1–9-9-9-9-9-9-9-9-|–9–9—-7—-7–|–7–7–7–5—-5–|
–3–3–7-7-7-7-7-7-7-7-|–7–7—-7—-7–|–7–7–7–7—-7–|
–2–2–5-5-5-5-5-5-5-5-|–5–5—-5—-5–|–5–5–5–5—-5–|
–0–0——————|–0–0————|——————-|
——————–|——–3-3-3-3-3-3-3-3-|–3–3—–3—-3–|
——————–|——–3-3-3-3-3-3-3-3-|–3–3—–3—-3–|
–5–5h-4–4–4–4–|–4–4–7-7-7-7-7-7-7-7-|–7–7h-5–5—-5–|
–3–3—–3–3–3–|–3–3–5-5-5-5-5-5-5-5-|–5–5—–5—-5–|
–5–5—–5–5–5–|–5–5——————|——————-|
–3–3—–3–3–3–|–3–3——————|——————-|
–3–3–3–3—-3–|–1–1—–1—-1–|–1–1–0-0-0-0-0-0-0-0-|
–3–3–3–3—-3–|–1–1—–1—-1–|–1–1–0-0-0-0-1-1-1-1-|
–5–5–5–4—-4–|–4–4h-2–2—-2–|–2–2–1-1-1-1-2-2-2-2-|
–5–5–5–5—-5–|–1–1—–1—-1–|–1–1–2-2-2-2-3-3-3-3-|
——————-|–3–3—–3—-3–|–3–3——————|
——————-|——————-|————————|
–0-0-0-0-5-5-5-5-7-7-7-7-|–8————–13–10–|——-10——–||
–3-3-3-3-6-6-6-6-8-8-8-8-|–8———-10——10–|——-0———||
–4-4-4-4-5-5-5-5-7-7-7-7-|–9——10———-10–|——-9———||
–5-5-5-5-7-7-7-7-9-9-9-9-|–8—0——————|——-12——–||
————————–|–10———————|——-11——–||
————————–|————————-|—-0————||
Chord lagu Tio Arango punya ritme dan masuk dalam album .
Di website ini, kamu juga bisa dapetin chord lain, seperti chord lagu jazz, chord lagu country, pop, rock, dll.
Jangan lupa selalu latihan untuk mainin gitar lagu Tio Arango. Awal-awal mungkin susah, semoga setelah terbiasa, nanti kamu bisa menguasai semua lagu Vicente Amigo