Chord Gitar

Chord Gitar dan Lirik Lagu Sabre Dance Oleh Love Sculpture

17
×

Chord Gitar dan Lirik Lagu Sabre Dance Oleh Love Sculpture

Share this article

Q198

[4/4] Gtr I (El. Gtr. w/ capo 2nd fret)
Wx2 W

|————|-7—-|
|————|-9—-|
|————|-9—-|
|————|-9—-|
|————|——|
|————|——|

|
| Gtr II (El. Gtr. w/ capo 2nd fret)
| Wx2 W

|————|——|
|————|-0—-|
|————|-1—-|
|————|-2—-|
|————|-2—-|
|————|-0—-|

N.C.
W H H Q Q Q Q W

|-7——–||-7——-7——-|-7—7—7—7—|——————|
|-9——–||-9——-9——-|-9—9—9—9—|——————|
|-9——–||-9——-9——-|-9—9—9—9—|——————|
|-9——–||-9——-9——-|-9—9—9—9—|——————|
|———-||—————–|—————–|——————|
|———-||—————–|—————–|——————|

|

| PM————————————————|

| W E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

|———-||—————–|—————–|——————|
|-0——–||—————–|—————–|——————|
|-1——–||—————–|—————–|——————|
|-2——–||—————–|—————–|——————|
|-2——–||—————–|—————–|—2—2—2—2–|
|-0——–||-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0—0—0—0—-|

$
W E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

|—————–|—4-4-4-4-4-4-4-|–4–4-4-4-4-4-4-4-|-2s4-4-4-2s4-4-4–|
|—————–|—4-4-4-4-4-4-4-|–4–4-4-4-4-4-4-4-|-2s4-4-4-2s4-4-4–|
|—————–|—————–|——————-|——————|
|—————–|—————–|——————-|——————|
|—————–|—————–|——————-|——————|
|—————–|—————–|——————-|——————|

|

| PM————|

| E E E E E E E E W +W W

|—————–|—————–|——————-|——————|
|—————–|—————–|——————-|——————|
|—————–|-1—————|-(1)—————|——————|
|—————–|-2—————|-(2)—————|——————|
|—2—2—2—2-|—————–|——————-|——————|
|-0—0—0—0—|—————–|——————-|——————|

E E E E E E E E E E E E E E E E Q Q H Q Q H

|-2s4-4-4-2s4-4-4-|-4s3-3s2-2s1-1p0-|-0–3S0—–|—-3S0——-|
|-2s4-4-4-2s4-4-4-|-4-3-3s2-2s1-1p0-|-0–3S0—–|—-3S0——-|
|—————–|——————|————-|—————|
|—————–|——————|————-|—————|
|—————–|——————|————-|—————|
|—————–|——————|————-|—————|

|
| W Q H. H Q Q H Q Q

|—————–|——————|————-|—————|
|—————–|——————|————-|—————|
|—————–|——————|————-|—————|
|—————–|——2———–|———-5S|2——–5S|
|—————–|——2———–|———-5S|2——–5S|
|—————–|——0———–|————-|—————|

|—4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-2s4-4-4-2s4-4-4-|-2s4-4-4-2s4-4-4–|
|—4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-2s4-4-4-2s4-4-4-|-2s4-4-4-2s4-4-4–|
|—————–|—————–|—————–|——————|
|—————–|—————–|—————–|——————|
|—————–|—————–|—————–|——————|
|—————–|—————–|—————–|——————|

|
| H H W W W

|—————–|—————–|—————–|——————|
|—————–|—————–|—————–|——————|
|—————–|—————–|—————–|——————|
|-2—————|—————–|—————–|——————|
|-2—————|—————–|—————–|——————|
|—————–|—————–|—————–|——————|

E E E E E E E E Q Q H Q Q Q Q W

|-4s3-3s2-2s1-1p0-|-0–3S0—–|—-3–0–3–||——————|
|-4s3-3s2-2s1-1p0-|-0–3S0—–|—-3–0–3–||——————|
|—————–|————-|———-4–||——————|
|—————–|————-|———-5–||——————|
|—————–|————-|————-||——————|
|—————–|————-|————-||——————|

|

| PM————|

| W H Q Q H H E E E E E E E E

|—————–|————-|————-||——————|
|—————–|————-|————-||——————|
|—————–|————-|————-||——————|
|—————–|———-5S|2———–||——————|
|—————–|———-5S|2———–||—5—5—5—5–|
|—————–|————-|————-||-3—3—3—3—-|

W E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

|—————–|—–7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-5s7-7-7-5s7-7-7-|
|—————–|—–7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-5s7-7-7-5s7-7-7-|
|—————–|——————-|—————–|—————–|
|—————–|——————-|—————–|—————–|
|—————–|——————-|—————–|—————–|
|—————–|——————-|—————–|—————–|

|

| PM—————-|

| E E E E E E E E +H. Q W W

|—————–|——————-|—————–|—————–|
|—————–|——————-|—————–|—————–|
|—————–|——————-|—————–|—————–|
|—————–|——————-|—————–|—————–|
|—5—5—5—5-|-(5)—————|—————–|—————–|
|-3—3—3—3—|——————-|—————–|—————–|

E E E E E E E E E E E E E E E E Q Q H Q Q H

|-5s7-7-7-5s7-7-7-|-7s6-6-5-5-4-4-3-|-3–6S3—–|—-6S3——|
|-5s7-7-7-5s7-7-7-|-7s6-6-5-5-4-4-3-|-3–6S3—–|—-6S3——|
|—————–|—————–|————-|————–|
|—————–|—————–|————-|————–|
|—————–|—————–|————-|————–|
|—————–|—————–|————-|————–|

|
| W W H Q Q H Q Q

|—————–|—————–|————-|————–|
|—————–|—————–|————-|————–|
|—————–|—————–|———-3S|0——–3S|
|—————–|—————–|———-3S|0——–3S|
|—————–|—————–|————-|————–|
|—————–|—————–|————-|————–|

To Coda

|—7-7-7-7-7-7-7–|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-5s7-7-7-5s7-7-7-|-5s7-7-7-5s7-7-7-|
|—7-7-7-7-7-7-7–|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-5s7-7-7-5s7-7-7-|-5s7-7-7-5s7-7-7-|
|——————|—————–|—————–|—————–|
|——————|—————–|—————–|—————–|
|——————|—————–|—————–|—————–|
|——————|—————–|—————–|—————–|

|
| H H W W W

|——————|—————–|—————–|—————–|
|——————|—————–|—————–|—————–|
|-0—————-|—————–|—————–|—————–|
|-0—————-|—————–|—————–|—————–|
|——————|—————–|—————–|—————–|
|——————|—————–|—————–|—————–|

E E E E E E E E Q Q H Q Q H Q Q H

|-7-6-6-5-5-4-4-3-|-3–6S3—–|—-6S3—–|—-3S0——|
|-7-6-6-5-5-4-4-3-|-3–6S3—–|—-6S3—–|—-3S0——|
|—————–|————-|————-|————–|
|—————–|————-|————-|————–|
|—————–|————-|————-|————–|
|—————–|————-|————-|————–|

|
| W H Q Q H Q Q H Q Q

|—————–|————-|————-|————–|
|—————–|————-|————-|————–|
|—————–|———-3S|0———–|————–|
|—————–|———-3S|0——–5S|2——–5S|
|—————–|————-|———-5S|2——–5S|
|—————–|————-|————-|————–|

Q Q Q Q W +W +W

|—-3S0–3–|—————–|——————-|——————-|
|—-3S0–3–|—————–|——————-|——————-|
|————–|—————–|——————-|——————-|
|————–|-2—————|-(2)—————|-(2)—————|
|————–|-2—————|-(2)—————|-(2)—————|
|————–|-0—————|-(0)—————|-(0)—————|

|

| PM—————————————————-|

| H H E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

|————–|—————–|——————-|——————-|
|————–|—————–|——————-|——————-|
|————–|—————–|——————-|——————-|
|-2————|—————–|——————-|——————-|
|-2————|—————–|——————-|——————-|
|————–|-0-0-0-0-0-0-0-0-|–0–0-0-0-0-0-0-0-|–0–0-0-0-0-0-0-0-|

Guitar Solo
Gtr II Gtr I

PM——~ ~ ~~~~~~ ~

E E E E H q H E E E E E E +Q E E q H E E

|————–||————–|——————|————–|
|————–||————–|————–2—|————–|
|————–||-/7–7—-6-4-|-6-4-2-4-(4)—-4-|-/7–7—-6-4-|
|————–||————–|——————|————–|
|————–||————–|——————|————–|
|-0-0-0-0-0—-||————–|——————|————–|

E E E E +Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E

|——————|—————-|—————-|
|——————|-3-2————|-3-2————|
|-6-4-2-1-(1)–1-1-|—–4-2-4–4-4-|—–4-2-4–4-4-|
|——————|—————-|—————-|
|——————|—————-|—————-|
|——————|—————-|—————-|
|-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-|

|————————-|————————-|
|————————-|————————-|
|-7p6p4-7p6p4-7p6p4-7p6p4-|-7p6p4-7p6p4-7p6p4-7p6p4-|
|————————-|————————-|
|————————-|————————-|
|————————-|————————-|

Q. E +H H +E E +Q E Q E E E E E +E Q E E E E E

|—————|-/12—-(12)-12-(12)–|—————-|——————|
|-5—-5-(5)—-|———————–|—————-|——————|
|—————|———————–|—1————|—–1————|
|—————|———————–|——3-2-2-2-2-|-(2)—-3-3-2-2-2-|
|—————|———————–|—————-|——————|
|—————|———————–|—————-|——————|

+E Q E E E E E +E E E E E E E E E E E E E E E E Q Q +E Q E

|——————|——————-|—————–|—————-|
|——————|——————-|—————–|—————-|
|—–1————|—–1—–1—–1-|—–1—–1-1-2-|-4–4–(4)-4–4-|
|-(2)—-3-3-2-2-2-|-(2)—3-2—3-2—|-3-2—3-2——-|—————-|
|——————|——————-|—————–|—————-|
|——————|——————-|—————–|—————-|

G N.C.
Q. E +Q Q W H Q E E E E E E E E E E

|———————||—————–|—————3-|-3-7-7-7-7-7-7-7-|
|-/12—-12-(12)–12–||—————–|—————3-|-3-7-7-7-7-7-7-7-|
|———————||—————–|—————4-|-4—————|
|———————||—————–|—————5-|-5—————|
|———————||—————–|—————–|—————–|
|———————||—————–|—————–|—————–|

|
| Gtr II

| PM——————————|

| W E E E E E E E E E E E E E E E E W

|———————||—————–|—————–|—————–|
|———————||—————–|—————–|—————–|
|———————||—————–|—————–|—————–|
|———————||-5-5—–5-5—–|-5-5—–5-5—–|—————–|
|———————||—–5-5—–5-5-|—–5-5—–5-5-|—————–|
|———————||—————–|—————–|—————–|

|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-5s7-7-7-5s7-7-7-|-5s7-7-7-5s7-7-7-|-7-6-6-5-5-4-4-3-|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-5s7-7-7-5s7-7-7-|-5s7-7-7-5s7-7-7-|-7-6-6-5-5-4-4-3-|
|—————–|—————–|—————–|—————–|
|—————–|—————–|—————–|—————–|
|—————–|—————–|—————–|—————–|
|—————–|—————–|—————–|—————–|

Q Q H Q Q H E E E E E E E E E E E E E E E E

|-3–6S3—–|—-6S3—–|—7-7-7-7-7-7-7-|-7—————|
|-3–6S3—–|—-6S3—–|—7-7-7-7-7-7-7-|-7—————|
|————-|————-|—————–|—4-4-4-4-4-4-4-|
|————-|————-|—————–|—4-4-4-4-4-4-4-|
|————-|————-|—————–|—————–|
|————-|————-|—————–|—————–|

|
| Gtr II
| H Q Q H Q Q Q Q H E E E E E E E E

|————-|————-|—————–|—————–|
|————-|————-|—————–|—————–|
|———-3S|0——–3S|0—————|—4-4-4-4-4-4-4-|
|———-3S|0——–3S|0—————|—4-4-4-4-4-4-4-|
|————-|————-|—————–|—————–|
|————-|————-|—————–|—————–|

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q Q H

|-7—–7—–7—|-7—–7—–7—|-7-6-6-5-5-4-4-3-|-3–6S3——|
|-7—–7—–7—|-7—–7—–7—|-7-6-6-5-5-4-4-3-|-3–6S3——|
|—4-4—4-4—4-|—4-4—4-4—4-|—————–|————–|
|—4-4—4-4—4-|—4-4—4-4—4-|—————–|————–|
|—————–|—————–|—————–|————–|
|—————–|—————–|—————–|————–|

|
| E E E E E E E E E E E E E E E E W H Q Q

|—————–|—————–|—————–|————–|
|—————–|—————–|—————–|————–|
|—4-4—4-4—4-|—4-4—4-4—4-|—————–|———-3S|
|—4-4—4-4—4-|—4-4—4-4—4-|—————–|———-3S|
|—————–|—————–|—————–|————–|
|—————–|—————–|—————–|————–|

Q Q H Q Q H Q Q Q Q E E E E E E E E

|—-6S3—–|—-3S0—–|—-3S0—–|——————|
|—-6S3—–|—-3S0—–|—-3S0–0–|-/5-4-3-2———|
|————-|————-|————-|———-5-4-3-2-|
|————-|————-|————-|——————|
|————-|————-|————-|——————|
|————-|————-|————-|——————|

|
| H Q Q H Q Q H Q Q E E E E E E E E

|————-|————-|————-|——————|
|————-|————-|———-0–|-/5-4-3-2———|
|-0———–|————-|————-|———-5-4-3-2-|
|-0——–5S|2——–5S|2———–|——————|
|———-5S|2——–5S|2———–|——————|
|————-|————-|————-|——————|

Guitar Solo 2
E E E E E E E E Q Q Q Q Q Q Q Q +E E H.

|—————–|————-|————-||——-0———-|
|—————–|————-|——-1–4–||-(4)—0———-|
|-3-2-1-0———|————-|-0–3——–||——-0———-|
|———4-3-2-1-|——-1–3–|————-||——-2———-|
|—————–|-1–3——–|————-||——-2———-|
|—————–|————-|————-||–0—————|

| W
|
| E E E E E E E E Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q +H

|—————–|————-|————-||——————|
|—————–|————-|——-1–4–||——————|
|—————–|————-|-0–3——–||——————|
|—————1-|——-1–3–|————-||——————|
|-1-0————-|-1–3——–|————-||——-2—(2)—-|
|—–4-3-2-1-0—|————-|————-||——————|

N.C.
+W E Q E +H E Q E +H E E E E E E E E

|-(0)————|——————|——————|—————–|
|-(0)————|——————|——————|————-0-4-|
|-(0)————|——————|——————|——-0-1-3—–|
|-(2)————|—1–2-(2)——-|—1–2-(2)——-|—1-2———–|
|-(2)————|——————|——————|—————–|
|———-0-0-0-|-0———-0-0-0-|-0———-0-0-0-|-0—————|

[+H]

E E Q H E E +E E Q Q

|-0—————|———————–|
|—————–|—2b2.5(2)r—2–0–|
|—————–|—2b2.5(2)r—2–0–|
|—————–|—————2——-|
|—————–|———————–|
|—0-0-0-0-0-0-0-|-0———0—–0–0–|

E E E E E E E E Q Q Q Q

E Q E +E E Q E Q E +E E E E

|—0–0-(0)——-|——————|
|—0–0-(0)——-|-1-0–0-(0)——-|
|—0–0-(0)——-|——————|
|——————|————1-1-1-|
|————2-2-2-|——————|
|-0—————-|——————|

E Q E +E E E E E E E E E E E E

|——————|—————–|
|————1-0—|—1-0—–1-0—|
|——————|—————–|
|-1-2–2-(2)—–1-|-2—–1-2—–1-|
|——————|—————–|
|——————|—————–|

E E E E E E E E Q Q +Q. E

|———————|———————|
|—1-0—————|———————|
|———–4b54-4r-|-7b8–7b8(7)r—–|
|-2—–1-2———–|——————-9-|
|———————|———————|
|———————|———————|

E E E. S S S E E E +S S E E E +S S E E E

|———————–|—————————–|
|———————–|—————————–|
|-7———————|—————————–|
|—9-7b8-9-7p5—–7b8r|(7)p5—5-7b8r(7)p5—5-7b8r|
|—————7-7—–|——-7————-7——-|
|———————–|—————————–|

+S S E E E +S S E E E

|——————————|
|——————————|
|——————————|
|-(7)p5—5-7b8r(7)p5—5-7b8r|
|——-7————-7——–|
|——————————|

S S E E E E E E E +E Q E +E E E E E Q E +E E E E

|——————-|——————–|——————|
|——————-|——————–|——————|
|—————–7-|-(7)-6–4-(4)—4-4-|-7-6–4-(4)——-|
|-7p5—————|————–7—–|————7-9-8-|
|—–7-7-7-7-7-7—|——————–|——————|
|——————-|——————–|——————|

+E Q E E E E E Q E E E +E E E

|——————|——–7b9r(7)—–|
|——————|—-7-5———5—|
|————–7s9-|-9—————-6-|
|-(8)-7–5-7-5—–|——————–|
|——————|——————–|
|——————|——————–|

Q E E E Q E +E E E E E E +E E

|———-10b11–10b12|(10)r——-10————–|
|-5–7-5-5—————|——-10-12—-12-10-(10)—|
|————————|—————————–|
|————————|—————————–|
|————————|—————————–|
|————————|—————————–|

~~~
W E +E E E E Q E +Q E E E E E E E Q Q E E E

|————|-10b11r(10)—-10———-|——————|—————|
|————|————12—-12-10–8-|-(8)–8-8-8-7-5—|-5-5–5–5-7-5-|
|-/12——–|—————————|—————-7-|—————|
|————|—————————|——————|—————|
|————|—————————|——————|—————|
|————|—————————|——————|—————|
|-3-| |-3-| |-3-|

E E S S E E E E E E E S S E E E E E E E E E E E E E E E E

|—–7—————|——————-|———————–|
|-7b9—7p5—5-3-2—|—0—————|—–0—————–|
|———–6——-4-|-3—3p2-0-2-0-2-0-|-2h3—2-0-3p2-0-3p2-0-|
|———————|——————-|———————–|
|———————|——————-|———————–|
|———————|——————-|———————–|
|-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-|

|———–0————-|———————–0-|
|—–0-2h3—3p2-0—–0-|—–0-3p2-0—–0-2h3—|
|-2h3—————2h3—|-2h3———2h3———|
|————————-|————————-|
|————————-|————————-|
|————————-|————————-|

|-3-| |-3-| |-3-| |-3-|

E E E E E E E E E E E E Q Q Q Q E E E E E E E E

|—————–0——-|—-0—–0–|—0-0-0-0——-|
|-3p2-0—–0-2h3—3p2-0-|—-0—–0–|—0-0-0-0——-|
|——-2h3—————|—-1—–1–|—1-1-1-1-1-2-3-|
|————————-|————-|—————–|
|————————-|————-|—————–|
|————————-|-0—–0—–|-0—————|

W S S S S S S S S S S S S S S S S

|————-|-0-0————-0-0————-|
|-0tr2——–|—–4-4-2-2-0-0—–4-4-2-2-0-0-|
|————-|———————————|
|————-|———————————|
|————-|———————————|
|————-|———————————|

S S S S S S S S S S S S S S S S W H E E E E

|-0-0————-0-0————-|————-|—————|
|—–4-4-2-2-0-0—–4-4-2-2-0-0-|————-|—————|
|———————————|-3tr4——–|-4——4s6-4–|
|———————————|————-|—————|
|———————————|————-|—————|
|———————————|————-|—————|

W Q. E +Q. E E Q E +E Q E

|————-|—————-|——————-|
|————-|-0—-0-(0)—–|——————-|
|-3tr4——–|—————-|—-7–6-(6)-4–2S|
|————-|—————-|——————-|
|————-|————–2S|5—–4-(4)-2–0S|
|————-|—————-|——————-|

Q. E H

E +Q E +E Q E E Q E +E Q E E Q E +E E E E

|——————-|—————–|——————|
|——————-|—————–|——————|
|-4-(4)–4-(4)-4–4-|—7–6-(6)-4–2-|-4-4–4-(4)——-|
|——————-|—————–|——————|
|-2-(2)–2-(2)-2–2-|—5–4-(4)-2–0-|-2-2–2-(2)——-|
|——————-|-0—————|————0-0-0-|

W E S S E Q Q E E Q E +E Q E

|————|——————–|—————–|
|————|——————–|—————–|
|-/11——–|-11-12s11-9-9–7–9-|-7-7–7-(7)-6–7-|
|————|——————–|—————–|
|–/9——–|–9-10s9-7-7–5–7-|-5-5–5-(5)-4–5-|
|————|——————–|—————–|

E Q E E Q E E Q E E Q E E Q E +E Q E

|—————|—————|—————–|
|—————|—————|—————–|
|-6-4–6-4-2–4-|—————|—————–|
|—————|-7-6–7-6-6–3-|—————–|
|-4-2–4-2-0–2-|—————|—————–|
|—————|-5-4–5-4-4–1-|-0-0–0-(0)-0–1-|

.5 .5
+E Q E +E Q E Q Q +Q +Q Q Q +Q +Q Q Q Q Q

|——————-|——————–|——————–|—-0—–0–|
|——————-|——————–|——————–|—-0—–0–|
|——————-|——————–|——————–|—-0—–0–|
|——————-|——————–|——————–|————-|
|——————-|——————–|——————–|————-|
|-(1)-0–0-(0)-0–0-|-1–0—–(0)–(0)–|-1–0—–(0)–(0)–|-0—–0—–|

Q Q Q Q Q Q +E E E E Q Q +E E E E Q Q +E E E E

|—-0—–0–|-/12—————-|-/12—————-|-/12—————-|
|—-0—–0–|——————–|——————–|——————–|
|—-0—–0–|——————–|——————–|——————–|
|————-|——————–|——————–|——————–|
|————-|————-9-10-7-|——7–(7)-9-10-7-|——7–(7)-9-10-7-|
|-0—–0—–|——7–(7)——–|——————–|——————–|

E E E E E E E E E E E E E E E E W +W

|-/12—–/12—–/12—|—/12—–/12—–/12-|-7tr10——–|-(7tr10)—-|
|———————–|———————–|————–|————|
|———————–|———————–|————–|————|
|———————–|———————–|————–|————|
|—–7-7—–7-7—–7-|-7—–7-7—–7-7—–|————–|————|
|———————–|———————–|————–|————|
|–3–| |–3–| |–3–| |–3–|

E E E Q E E E Q E E E Q E E E Q

|-15p12—-12–15p12—-12–|-15p12—-12–15p12—-12–|
|——-12———–12—–|——-12———–12—–|
|—————————|—————————|
|—————————|—————————|
|—————————|—————————|
|—————————|—————————|
|–3–| |–3–| |–3–| |–3–| |–3–| |–3–| |–3–| |–3–|

|-15p12—-15p12—-15p12—-15p12—-|-15p12—-17p12—-15p12—-17p12—-|
|——-12——-12——-12——-12-|——-12——-12——-12——-12-|
|————————————-|————————————-|
|————————————-|————————————-|
|————————————-|————————————-|
|————————————-|————————————-|
|–3–| |–3–| |–3–| |–3–| |–3–| |-3–| |-3–|

E E E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E E

|-12—————-x–12——-|——————-0–9-0–9-0–9-|
|—-12-12-15-12-12——-15p12-|——————-0-10-0-10-0-10-|
|——————————-|-15p14-12-14p12-12—————-|
|——————————-|———————————-|
|——————————-|———————————-|
|——————————-|———————————-|

+Q Q E E E E +Q. E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E E

|–(9)–7—-0-0-10-|-(10)—0–9-0-7-7-|-0-12–0–9-0-7—|-0-12–0–9-0-7—|
|-(10)–8——–12-|-(12)—–10—8-8-|-0-12–0-10-0-8h9-|-0-12–0-10-0-8h9-|
|——————-|——————-|——————|——————|
|——————-|——————-|——————|——————|
|——————-|——————-|——————|——————|
|——————-|——————-|——————|——————|
|–3–| |–3–| |–3–|

E Q E E E E E E E E E E E E E E E E

|-0-12–0–9-0-7—|—12-15p12—-12—————-|
|-0-12–0-10-0-8h9-|————15—-15p12-15-15-12-|
|——————|———————————|
|——————|———————————|
|——————|———————————|
|——————|———————————|
|–3–| |–3–| |–3–| |–3–| |-3-| |-3-|

E E E E E E E E E E E E E E E E E E +Q E E

|————————————-|———————-|
|-12———————————-|———————-|
|—-14p12-14p12—-14—-12———-|-0-2-0—————-|
|—————-14—-14—-14p12—-|——-2-2-2-(2)–2-2-|
|———————————-14-|———————-|
|————————————-|———————-|

E E E E +E Q E +E E E Q E E E +E Q E E E Q Q H.

|——————|——————|—————–|—-0—–|
|——————|——————|—————–|—-0—–|
|-0-0-0-2-(2)-1–1-|-(1)—2-1—-2-1-|-(1)-1–1-1-1-1–|—-0—–|
|——————|—–2——2—–|—————–|———-|
|——————|——————|—————–|———-|
|——————|——————|—————–|-0——–|

W

N.C.
+W E E E E E E E E Q Q Q Q Q Q Q Q

|-(0)——–||—————–|————-|————-|
|-(0)——–||-0-0-0-0-0-0-0-0-|-1–0–1–0–|-1–0–1–0–|
|-(0)——–||—————–|-2–1–2–1–|-2–1–2–1–|
|————||—————–|————-|————-|
|————||—————–|————-|————-|
|-(0)——–||—————–|————-|————-|

| +W
|
| Gtr II
| W E E E E E E E E Q Q Q Q Q Q Q Q

|————||—————–|————-|————-|
|————||-0-0-0-0-0-0-0-0-|————-|————-|
|————||—————–|————-|————-|
|————||—————–|————-|————-|
|————||—————–|-3–2–3–2–|-3–2–3–2–|
|————||—————–|-5–4–5–4–|-5–4–5–4–|

E E E E Q E E Q E E Q E E Q Q Q Q Q Q Q Q

|—————-|—————|——–0——-|————–|
|————2—|-0–2—0–2—|——–0—-0S|3S0S3S0S|
|—–1-2-4—-2-|——2——2-|-4——0——-|————–|
|-2-4————|—————|—-2———–|————–|
|—————-|—————|—————-|————–|
|—————-|—————|—————-|————–|

|
| E E E E Q E E Q E E Q E E Q Q +E E Q Q Q Q Q

|—————-|—————|—————-|————–|
|—————-|—————|—————-|————–|
|—————-|—————|—————-|————–|
|—————-|—————|—————-|————–|
|——-0-2–4-0-|-2–4-0-2–4-0-|-2———–2S|5S2S5S2S|
|-0-2-4———-|—————|—-0–(0)——|————–|

D.S. al Coda
Q Q Q Q Q Q +Q. E Q Q Q Q W W

|————-|—-0–(0)—–|————-|———-|——-||
|-3S0S3S0–|—-0–(0)—–|————-|———-|——-||
|————-|—-0–(0)—–|————-|———-|——-||
|————-|—————|————-|———-|——-||
|————-|—————|————-|———-|——-||
|————-|-0————-|-0–0–0–0–|———-|——-||

| W
|
| Q Q Q Q Q Q +Q. E Q Q Q Q W W

|————-|—-0–(0)—–|————-|———-|——-||
|————-|—-0–(0)—–|————-|———-|——-||
|————-|—-0–(0)—–|————-|———-|——-||
|————-|—————|————-|———-|——-||
|-5S2S5S2–|—————|————-|———-|——-||
|————-|-0————-|-0–0–0–0–|———-|——-||

W

&
E E Q H E E E E Q E E E E E E Q E E

|-7—————|-7—–7—–7—|-7—–7—–7—|
|-7—————|-7—–7—–7—|-7—–7—–7—|
|—————–|—————–|—————–|
|—————–|—————–|—————–|
|—————–|—————–|—————–|
|—————–|—————–|—————–|

|
| E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

|—————–|—————–|—————–|
|—————–|—————–|—————–|
|—4-4-4-4-4-4-4-|—4-4—4-4—4-|—4-4—4-4—4-|
|—4-4-4-4-4-4-4-|—4-4—4-4—4-|—4-4—4-4—4-|
|—————–|—————–|—————–|
|—————–|—————–|—————–|

E E E E E E E E Q Q H Q Q H Q Q H

|-7-6-6-5-5-4-4-3-|-3–6S3—–|—-6S3—–|—-3S0——|
|-7-6-6-5-5-4-4-3-|-3–6S3—–|—-6S3—–|—-3S0——|
|—————–|————-|————-|————–|
|—————–|————-|————-|————–|
|—————–|————-|————-|————–|
|—————–|————-|————-|————–|

|
| W H Q Q H Q Q H Q Q

|—————–|————-|————-|————–|
|—————–|————-|————-|————–|
|—————–|———-3S|0———–|————–|
|—————–|———-3S|0——–5S|2——–5S|
|—————–|————-|———-5S|2——–5S|
|—————–|————-|————-|————–|

Q Q Q Q E E E E E E E E E E E E E E E E Q Q Q Q

|—-3–0—–|—————–|—————–|————-|
|—-3–0–0S|5-4-3-2———|—————–|————-|
|————-|———5-4-3-2-|-3-2-1-0———|————-|
|————-|—————–|———4-3-2-1-|——-2–4–|
|————-|—————–|—————–|-2–4——–|
|————-|—————–|—————–|————-|

|
| H Q Q E E E E E E E E E E E E E E E E Q Q Q Q

|————-|—————–|—————–|————-|
|———-0S|5-4-3-2———|—————–|————-|
|————-|———5-4-3-2-|-3-2-1-0———|————-|
|-2———–|—————–|———4-3-2-1-|——-2–4–|
|-2———–|—————–|—————–|-2–4——–|
|————-|—————–|—————–|————-|

Q Q Q Q Q H Q Q H Q Q Q Q Q

|———-0–|—-0—–0–|—-0—–0–|————-|
|—-0–2—–|—-0—–0–|—-0—–0–|————-|
|-1———–|—-0—–0–|—-0—–0–|————-|
|————-|————-|————-|——-2–4–|
|————-|————-|————-|-2–4——–|
|————-|-0—–0—–|-0—–0—–|————-|

| H H H H
|
| Q Q Q Q Q H Q Q H Q Q Q Q Q

|———-0–|—-0—–0–|—-0—–0–|————-|
|—-0–2—–|—-0—–0–|—-0—–0–|————-|
|-1———–|—-0—–0–|—-0—–0–|————-|
|————-|————-|————-|——-2–4–|
|————-|————-|————-|-2–4——–|
|————-|-0—–0—–|-0—–0—–|————-|

PM————-|

Q Q Q Q Q H Q Q H Q E E E E +E Q E

|———-0–|—-0—–0–|—-0—–0–|——————|
|—-0–2—–|—-0—–0–|—-0—–0–|——————|
|-1———–|—-0—–0–|—-0—–0–|——————|
|————-|————-|————-|——————|
|————-|————-|————-|-2-2-2-2-(2)-2–2-|
|————-|-0—–0—–|-0—–0—–|——————|

| H H H H
|
| Q Q Q Q Q H Q Q H Q W

|———-0–|—-0—–0–|—-0—–0–|——————|
|—-0–2—–|—-0—–0–|—-0—–0–|——————|
|-1———–|—-0—–0–|—-0—–0–|——————|
|————-|————-|————-|——————|
|————-|————-|————-|——————|
|————-|-0—–0—–|-0—–0—–|——————|

PM———-|

+E Q E E E Q E E E E +E Q E +E Q E E E Q

|—————–|———————|——————–|
|—————–|———————|——————–|
|—————–|———————|——————–|
|—————–|———————|——————–|
|-(2)-2–2-2-2-2–|-2-2-2-2-(2)-2—–2-|-(2)-2—–2-2-2-2–|
|—————–|———————|——————–|

|
| W E E E E +E E +E E +E E +E E E E Q

|—————–|-7-7-7-7-(7)-7-(7)-7-|-(7)-7-(7)-7-7-7-7–|
|—————–|-7-7-7-7-(7)-7-(7)-7-|-(7)-7-(7)-7-7-7-7–|
|—————–|-8-8-8-8-(8)-8-(8)-8-|-(8)-8-(8)-8-8-8-8–|
