Tuning:Standard – Capo on 1st Fret for correct pitch
|E|——————-|—————-|
|B|–0–1–0———-|–0–1–0——-|
|G|–0–0–0–2——-|–0–0–0–2—-|
|D|–2–2–0–0–4—-|–2–2–0–0—-|
|A|—–3————-|—–3———-|
|E|–0—–3–2——-|–0—–3–2—-|
——————————-|————————|
——————————-|————————|
–2p-0—0—0—2p-0–0–0—-|–2p-0–0–0–2p-0–0–0|
–2————–2————-|–2———–2———|
——————————-|–3———————|
–0—————————-|————————|
——————————-|————————|
–1p-0—0—0—1p-0–0——-|–0————–1p-0—|
–0————–0————-|——–2–2———-2-|
————————–0—-|————–0———|
——————————-|————————|
–3—————————-|–2———————|
——————————-|
——————————-|
–2p-0—0—0—2p-0–0–0—-|
0-2————–2————-|
–2—————————-|
–0—————————-|
——————————-|
——————————-|
——————————-|
–4p-2—2—2—4p-2–2–2—-|
–3————–3————-|
——————————-|
——————————-|
—–0—0—0—1p-0—-0—–|
—————–0————-|
–0————————–0-|
——————————-|
–3—————————-|
——————————-|
–0————–1p-0———-|
—–2—2—————2—–|
————-0—————0-|
——————————-|
–2—————————-|
|—————————-|
|—————————-|
|—2p-0———0——-0—|
|—2——————2—–|
|—2———-2————-|
|—0————————|
[ Repeat ]
———————-|———————-|———————-|
———————-|———————-|–1p-0—–0—–0—-|
–2p-0—–0—–0—-|–2p-0—–0—–0—-|–0——————-|
————–2——-|–2—–2—–2——-|——–0—–0——-|
——–2————-|–3——————-|———————-|
–0——————-|———————-|–3——————-|
———————-|———————-|———————-|
–1p-0—–0———-|–0——————-|–1p-0—————-|
–0——————-|—–2—–2—–2—-|–0——–2——–0-|
——–0—–0–0—-|——–0—–0——-|——–0——0——|
———————-|———————-|———————-|
———————-|–2——————-|———————-|
~
——————————-|
——————————-|
—–2p-0——-0——0——-|
—–2————–2———-|
—–2——–2—————-|
—–0————————-|
———————-|———————-|———————-|
———————-|———————-|———————-|
–2p-0—–0—–0—-|———————-|———————-|
——–2—–2——-|–4p-2—–2—–2—-|–4p-2—–2—–2—-|
–2——————-|–3—–3—–3——-|–3—–3—–3——-|
———————-|———————-|———————-|
———————-|———————-|———————-|
—–0—–0—–0—-|–1p-0—–0———-|–0——————-|
–0——————-|–0——————-|—–2—–2——2—|
——–0—–0——-|——–0—–0–0—-|——–0—–0——-|
———————-|———————-|———————-|
–3——————-|———————-|–2——————-|
———————-|
–1p-0—————-|
–0———2———|
——–0———–0-|
—————-0—–|
———————-|
~
———————-|———————-|————–|
———————-|—–0—————-|————–|
—–0——0———|–2—–2p-0———0|————–|
—–2—2—–2——|—————-0h-2–|——2——-|
—–2———–2—-|————–3——-|————–|
—–0————-0–|———————-|————–|
———————-|———————-|
—–0——–0——-|———————-|
–2—–2p-0–0——0|———————-|
——————-0–|——–0————-|
—————–2—-|———————-|
————–3——-|———————-|
~
———————-|—————-|———————-|—–|
—–0—————-|—————-|—–0—————-|—–|
–2—–2p-0–2——0|—————-|–2—–2p-0–2p-0—0|—–|
——————-0–|——-4——–|————–2——-|—2-|
—————–0—-|—————-|——————-2–|—–|
————–2——-|—————-|————–0——-|—–|
—————————-|——–|
—–0———————-|——–|
–2—–2p-0–2p–0—–0 –|——–|
————–2——2——|——–|
————–3————-|—-3—|
—————————-|——–|
———————-|————|
—–0—————-|————|
–2—–2p-0—2h-4—|————|
———————-|——–0—|
———————-|—-2——-|
—————3——|————|
——————-|—–0—————-|
—–0————-|—–1——–1——-|
–2—–2p-0–2—-|–0–0—–0——-0–|
————–0—-|——–2————-|
——————-|—–3—————-|
————–2—-|———————-|
—————-|—————–|—————-|
-3p-1–0h-1—3-|——–0—–0–|–1p-0———-|
————–0-|—–0—–0—–|——–2–0—-|
—————-|–0————–|—————-|
—————-|—————–|—————-|
————–3-|—————–|–2————-|
–0————|——————–|——————————|
–1——1—–|-3p-1h-0h-1–3——|——-0—–0–1p-0———-|
–0—-0—-0–|————-0——|—-0—–0—–0—–2–0—-|
—–2———|————-0——|–0—————————|
–3————|——————–|——————————|
—————|————-3——|—————-2————-|
~
———————-|———————-|———————-|
———————-|———–0———-|———–0———-|
–0—–2p-0—–0—-|–2—–2—–2p-0—-|——–2—–2p-0—-|
–2———–4——-|–0—0—————|–2——————-|
–3——————-|———————-|—–2—————-|
–3——————-|–2——————-|–0——————-|
———————-|———————-|———————-|
———–0———-|———————-|—–0——–0——-|
——–2—–2p-0—-|———–0———-|–2—–2p-0–0——-|
–2——————-|—–0h-2——–2—-|————–0——-|
—–2—————-|–3——————-|———————-|
–0——————-|———————-|————–3——-|
——————|———————-|
——-0———-|–0——–0———-|
-0h-2—–2p-0—-|–0–0h-2—–2p-0—-|
——————|–0——————-|
——————|———————-|
——————|–3——————-|
—————————————–|———————-|
—————————————–|———–3———-|
–2————0————————-|–0–2p-0–0–0h-2—-|
———-0—————4————–|———–2———-|
——0———————————-|———————-|
–2————————————–|———–0———-|
————-|———————-|———————-|
–0———-|–3——–0———-|–3——–0———-|
—–2p-0—-|–0–0h-2—–2p-0—-|–0–0h-2—–2p-0—-|
————-|–2——————-|–2——————-|
————-|———————-|–3——————-|
————-|–0——————-|———————-|
———————-|————————|———————-|
–3——–0———-|—-3——–0———-|–3——–0———-|
–0–0h-2—–2p-0—-|—-0–0h-2—–2p-0—-|–0–0h-2—–2p-0—-|
–2——————-|—-0——————-|–0——————-|
–3——————-|————————|———————-|
———————-|—-3——————-|–3——————-|
[[x2 marker
———————-|————————|———————-|
–3——–0———-|—-3——–3———-|———————-|
—–0h-2—–2h-0—-|——-2——–2——-|–0——–0———-|
–0——————-|—-0—–0——–0—-|—–4p-2—–4p-2—-|
———————-|————————|———————-|
———————-|————————|–0——————-|
———————-|———————-|———————-|
–0——————-|———————-|———————-|
———–0———-|–0——–0———-|–5——–0———-|
—–2h-4—–4p-2—-|—–4p-2—–4p-2—-|—–2h-4—–4h-2—-|
———————-|–3——————-|–3——————-|
–0——————-|———————-|———————-|
———————-|———————-|———————-|
–0——–0———-|–3——–0———-|———————-|
—–2p-0—–2p-0—-|—–0h-2—–2p-0—-|–2p-0—–2p-0——-|
———————-|———————-|–0—–4——–4—-|
———————-|———————-|———————-|
–3——————-|–3——————-|–2——————-|
x2]] [[x2 marker
———————-|–3———-2———-|–0——————-|
–3——————-|———0——0——-|———–3—–1—-|
——–0–2p-0——-|—–0————-0—-|——–0—–0——-|
—–4———–4—-|————————|—–2—————-|
———————-|————————|–3——————-|
–2——————-|–0———————|———————-|
———————-|———————-|–3—–2—–0——-|
–3——–3———-|–3——–3———-|—–0—–0—–0—-|
——–0—–0——-|——–0—–0——-|———————-|
—–0———–0—-|—–0———–0—-|———————-|
———————-|———————-|———————-|
–3——————-|–2——————-|–0——————-|
[Skip this bar on repeat]
–0——————-|———————-|———————-|
———–3–1——-|–3——–3———-|–3——–3———-|
——–0————-|——–0—–0——-|——–0—–0——-| x2]]
—–2—————-|—–0———–0—-|—–0———–0—-|
–3——————-|———————-|———————-|
———————-|–3——————-|–2——————-|
|——————2—–|————————————|—————————|
|–3———————|————————————|————————-0-|
|———–2————|–2——–0——2——0———-|—2——-0——2——–|
|——–4—-4———-|–2——2——2——2——-2—-|—2—–2——2——2—|
|—–5———-5——-|–2—-2——2——2——-2——|—3—3——3——3—–|
|–2———————|–0———————————|—————————|
|—————————–|—————————–|
|———————–0—–|———-0————-0—-|
|-2——-0——2————|–2————–2———–|
|-2—–2——2——2——2|–2—–2——2——2——|
|-2—2——2——2——2–|–3—3——3——3——–|
|-0—————————|—————————–|
Chord lagu Nuvole bianche punya ritme dan masuk dalam album Una mattina (2004).
Di website ini, kamu juga bisa dapetin chord lain, seperti chord lagu jazz, chord lagu country, pop, rock, dll.