Chord Gitar

Chord Gitar dan Lirik Lagu Egypt Oleh Mercyful Fate

7
×

Chord Gitar dan Lirik Lagu Egypt Oleh Mercyful Fate

Share this article

by Mercyful Fate

(From the album IN THE SHADOWS)

Words and Music by King Diamond
Transcribed by ShredGuitarGod

Gtr I (E A D G B E)
Gtr II (E A D G B E)
Gtr III (E A D G B E)

Intro
Q63

[4/4] Gtr I

|———————–|———————–|
|———————–|———————–|
|——12———12—-|——11———11—-|
|—10—-10—10—-10-|—10—-10—10—-10-|
|-0———-0———-|-0———-0———-|
|———————–|———————–|

[Am+5] Gtr II

|——————-|———–||
|——————-|———–||
|—–10——-10—|-2—-2—-||
|—7—-7—7—-7-|-2—-2—-||
|-0——–0——–|-0—-0—-||
|——————-|———–||

“Ahhh, egypt…….”

Double time Q126
W W W W

|———-|————|———-|——–|
|———-|————|———-|——–|
|-2——–|-(2)——–|-2——–|-(2)—-|
|-2——–|–2———|-2——–|–2—–|
|-0——–|–0———|-0——–|–0—–|
|———-|————|———-|——–|

H H H H W +W

|———–|———–|———-|——–||
|———–|———–|———-|——–||
|-2—-2—-|-2—-2—-|-7——–|-(7)—-||
|-2—-2—-|-2—-2—-|-7——–|-(7)—-||
|-0—-0—-|-0—-0—-|-5——–|-(5)—-||
|———–|———–|———-|——–||

Gtr III
E E E E S S S S E S S

|———12———–12-13-12———————–|
|-15b17——–15b17————15-13-12—–14b16-12-|
|—————————————————–|
|—————————————————–|
|—————————————————–|
|—————————————————–|

|
| Gtr II
| S S S S S S E E E S T T S S

|—————————————————–|
|—————————————————–|
|—————————————————–|
|——————————–6—–6h7p6———-|
|———————–7–8——————8—–8-|
|–0—-0–0-0–0—-0——————————–|

S S S S S S S S S S S S S S S S

|——————-13p12———-12-10-10-10s13-|
|-12h13p12—————-15-13-12—————-|
|———-14-13-14——————————-|
|————————————————-|
|————————————————-|
|————————————————-|

|
| S S S S S S S S S S S S Q

|————————————————-|
|————————————————-|
|————————————————-|
|——————–9–9-10-10–9–9–7———-|
|——————–7–7–8–8–7–7–5———-|
|–0–0–0–0–0–0——————————-|

~~

|–3–| |–3–| |—3—|

S S S S E S S e e S S S S E E E E E E E E E S E S

|-10-12-13p10-13—10-12-13-13———5-|-4-5—7-5-4—5–4——-4———-|
|———————————5—6—|———————6——–6—–|
|——————————-7———|—————————-7—–4-|
|—————————————–|————————————|
|—————————————–|————————————|
|—————————————–|————————————|

|
| S S S S S S S S E E S T T S S E Q E +E Q E

|—————————————–|————————————|
|—————————————–|————————————|
|—————————————–|————————————|
|—————————-6–6h7p6—–|———————–10——-7—|
|——————-7–7–8———–8-8-|—–0——-0—(0)—-8——-5—|
|–0–0–0–0–0-0————————|-0———————————-|

~~~~~~~~~~~~
Q +E E S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Q

|————————————|——————7–6-5-4tr5-4tr5/—|
|————————————|-5-6-5——-5-6———————-|
|-7——-(7)—7-4h5-4———4-5–|——-7-5-6————————–|
|————————7-5-7——-|————————————–|
|————————————|————————————–|
|————————————|————————————–|

|
| S S S S S S E E E S T T S S S S S S S S S S S S S S Q

|————————————|————————————–|
|————————————|————————————–|
|————————————|————————————–|
|———————-6—6h7p6—–|————-9-9-10-10-9-9—-7——-|
|—————7–8————-8-8-|————-7-7–8–8-7-7—-5——-|
|-0-0-0-0–0–0———————-|-0-0-0-0-0-0————————–|

|–3–| |–3—| |–3–| |–3–| |–3–| |—3—| |—3—|

S S S S S S S S S E S S S S S S S S S S S S

|-7h8p7———–7h8p7——-10h12p10———-10h12p10————–|
|———10-9h10———10/————13-12h13————–13-12h13-|
|—————————————————————————|
|—————————————————————————|
|—————————————————————————|
|—————————————————————————|

|
| S S S S S S S S E E S T T S S

|—————————————————————————|
|—————————————————————————|
|—————————————————————————|
|——————————————-6——–6h7p6————|
|—————————-7–7–8——————————8—-8—-|
|-0—0—-0—0—-0—0—————————————————|

|–3–| |–3–| |–3–| |3-| |–3—| |–3–| |–3–|

S S S S S S S S S S E S S S S S S S S S S S

|-12-13-12———-12-13-12——–16–17-16———-16-17-19-17-16-||
|———-15-13-15———-15-13/———–18-17-18—————-||
|———————————————————————||
|———————————————————————||
|———————————————————————||
|———————————————————————||

|
| E Q E +E Q E

|———————————————————————||
|———————————————————————||
|———————————————————————||
|———————————————10————–7——-||
|———–0—————–0—–(0)——–8————–5——-||
|–0——————————————————————||

Verse 1
N.C.(F#5) C5
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Q.. +S H W

|-17————-(17)————|————————-|
|——————————–|————————-|
|——————————–|————————-|
|——————————–|————————-|
|——————————–|————————-|
|——————————–|————————-|

|
| S S S S E S S S S E E E S S S S E S S S S E Q

|——————————–|————————-|
|——————————–|————————-|
|——————————–|——————-5-5—|
|————4————-4—–|———4———5-5—|
|——————————–|——————-3-3—|
|–2—2-2-2—2—2—2-2—2-0-|-2-2-2-2—2-2-2-2——-|

[(F#5)]Gtr II
S S S S E S S S S E E E S S S S E S S Q E E

|————————-|————————|
|————————-|————————|
|————————-|—————4–2—–|
|———4———4—–|———4—–4–2—–|
|————————-|—————2–0—–|
|-2-2-2-2—2-2-2-2—2-0-|-2-2-2-2—2-2——(3)-|

[(F#5)]S S S S E S S S S E E E S S S S E S S S S E Q

|————————-|————————-|
|————————-|————————-|
|————————-|——————-5-5—|
|———4———4—–|———4———5-5—|
|————————-|——————-3-3—|
|-2-2-2-2—2-2-2-2—2-0-|-2-2-2-2—2-2-2-2——-|

[(F#5)]S S S S E S S S S E E E S S S S E S S Q E E

|————————-|————————|
|————————-|————————|
|————————-|—————4–2—–|
|———4———4—–|———4—–4–2—–|
|————————-|—————2–0—–|
|-2-2-2-2—2-2-2-2—2-0-|-2-2-2-2—2-2——(3)-|

Chorus
W W W W

|———-|————|———-|——–|
|———-|————|———-|——–|
|-2——–|-(2)——–|-2——–|-(2)—-|
|-2——–|–2———|-2——–|–2—–|
|-0——–|–0———|-0——–|–0—–|
|———-|————|———-|——–|

H H H H W +W

|———–|———–|———-|——–||
|———–|———–|———-|——–||
|-2—-2—-|-2———|-7——–|-(7)—-||
|-2—-2—-|-2—-2—-|-7——–|-(7)—-||
|-0—-0—-|-0—-0—-|-5——–|-(5)—-||
|———–|———–|———-|——–||

$
S S S S S S E E E S T T S S S S S S S S S S S S S S Q

||——————————|——————————|
||o—————————–|——————————|
||——————————|——————————|
||——————6-6h7p6—–|————-9-9-10-10-9-9-7–|
||o————-7-8———8-8-|————-7-7–8–8-7-7-5–|
||–0-0-0-0-0-0—————–|-0-0-0-0-0-0——————|

S S S S S S S S E E S T T S S E Q E +E Q E

|——————————-|——————-||
|——————————-|——————o||
|——————————-|——————-||
|——————-6-6h7p6—–|————10–7–||
|————-7-7-8———8-8-|—0–0-(0)–8–5-o||
|-0-0-0-0-0-0——————-|-0—————–||

Verse
[(F#5)]S S S S E S S S S E E E S S S S E S S S S E Q

||————————–|————————-|
||o————————-|————————-|
||————————–|——————-5-5—|
||———-4———4—–|———4———5-5—|
||o————————-|——————-3-3—|
||–2-2-2-2—2-2-2-2—2-0-|-2-2-2-2—2-2-2-2——-|

[(F#5)]Gtr II
S S S S E S S S S E E E S S S S E S S Q E E

|————————-|————————-||
|————————-|————————o||
|————————-|—————4–2——||
|———4———4—–|———4—–4–2——||
|————————-|—————2–0—–o||
|-2-2-2-2—2-2-2-2—2-0-|-2-2-2-2—2-2——(3)–||

Chorus
W +W W +W

|———-|————|———-|——–|
|———-|————|———-|——–|
|-2——–|-(2)——–|-2——–|-(2)—-|
|-2——–|-(2)——–|-2——–|-(2)—-|
|-0——–|-(0)——–|-0——–|-(0)—-|
|———-|————|———-|——–|

To Coda
H H H H W +W

|———–|———–|———-|——–||
|———–|———–|———-|——–||
|-2—-2—-|-2—-2—-|-7——–|-(7)—-||
|-2—-2—-|-2—-2—-|-7——–|-(7)—-||
|-0—-0—-|-0—-0—-|-5——–|-(5)—-||
|———–|———–|———-|——–||

PM——| PM| PM——| PM|

E S S S S E S S E Q E S S S S E S S E +E E

||————————-|——————————|
||o————————|——————————|
||——————11-12–|—————–(14)-(14)-12-|
||————9—–11-12–|———–9——14–(14)-12-|
||o———–7——9-10–|———–7——12–(12)-10-|
||–0-0-0-0-0—0-0——–|-0-0-0-0-0—0-0————–|

E5 F#5G5 N.C.

PM——| PM|

E S S S S E S S E Q S S E E E E E E E

|————————|————————||
|————————|———————–o||
|—————–11-12–|—————2——–||
|———–9—–11-12–|———–4—–5-4-0–||
|———–7——9-10–|–2—2–2—2———o||
|-0-0-0-0-0—0-0——–|-(0)-(0)—————-||

Guitar Solo
Gtr III
|-3-|
S S E E E E E E E S S S S S S S S S S S S S S S S S

|——————-||————————————-|
|——-2—5-3-2—||—–4-5p4—4———————–|
|—————–2-||-4h5——-5—5-4h5p4—-4———|
|-4-4-4—4———||————————7—-7-5p4—|
|——————-||———————————–7-|
|——————-||————————————-|

|
| Gtr II

| PM——–| PM|

| S S E E E E E E E E S S S S E S S E Q

|——————-||————————————-|
|——————-||————————————-|
|———–2——-||———————11—12———|
|——-4—–5-4—||————-9——-11—12———|
|-2-2-2—2——-5-||————-7——–9—10———|
|——————-||-0—0-0-0-0—–0-0—————–|

~~~~

|–3–| |–3–| |-3-|

S S S S S S S S S S S +Q S S S S

|————————————————–|
|————————————————–|
|——————————————-4–4-4-|
|-4-5——-4——-4-5-7-9-(9)s5———|
|—–5h7—–5h7———————————-|
|————————————————–|

|

| PM————–| PM-|

| E S S S S E S S E +E E

|————————————————–|
|————————————————–|
|———————————(14)-(14)—12—|
|———————9————14–(14)—12—|
|———————7————12–(12)—10—|
|-0—0—0—0—0———-0–0——————|

|–3–|
S S S S S S S S S S S S S Q

|————————————-|
|————————————-|
|-4-5-4—4—–4-4-5—4—-4–7S|
|——-7—5-7————7———-|
|————————————-|
|————————————-|

|

| PM——–| PM–|

| E S S S S E S S E Q

|————————————-|
|————————————-|
|————————-11—12—–|
|————-9———–11—12—–|
|————-7————9—10—–|
|-0—0-0-0-0—–0—0—————|

N.C.
~
E E S S S S E +S S Q

|—————————————|
|———–8—10-10-10pb12r(10)p8—–|
|–2s9—9———————9—|
|—————————————|
|—————————————|
|—————————————|

|
| S S E E E E E E E

|—————————————|
|—————————————|
|———————-2—————-|
|———–4——————5—-4-0-|
|–2—2–2——2———————-|
|-(0)-(0)——————————-|

S S S S S S S S S S S S E +S S

|—————————————————–|
|——-11-12-11—-11——-11-12h14-14pb16r(14)p12–|
|-11h12———-12—-11-12————————–|
|—————————————————–|
|—————————————————–|
|—————————————————–|

|

| PM————| PM|

| E S S S S E S S E Q

|—————————————————–|
|—————————————————–|
|——————————-11—-12————–|
|——————–9———-11—-12————–|
|——————–7———–9—-10————–|
|–0—–0–0–0–0——–0–0———————–|

|—3—|

E S S S S S S S S S S S S S S S

|——————————————————-|
|-14-12h14p12s11-12-11—-11————————–|
|————————12—-12–11–12–11—–11—-|
|———————————————-14—-12-|
|——————————————————-|
|——————————————————-|

|

| PM————–| PM|

| E S S S S E S S E +E E

|——————————————————-|
|——————————————————-|
|———————————(14)—-(14)—-12—-|
|———————-9———–14—–(14)—-12—-|
|———————-7———–12—–(12)—-10—-|
|–0–0—-0—–0–0——–0–0———————–|

|—3—|

S S S S S S S S S S S S S S E.

|—————————————————–|
|————-12h13p12—-12-12-12-12h13-15-15b17|
|—-11-12-14————14—————————|
|-14————————————————–|
|—————————————————–|
|—————————————————–|

|

| PM—————| PM|

| E S S S S E S S E Q

|—————————————————–|
|—————————————————–|
|————————————11—-12———|
|————————-9———-11—-12———|
|————————-7———–9—-10———|
|–0—–0–0–0—-0———–0–0——————|

Bridge
N.C. G5 F#5
~~~~~~
+E +E E +E Q S E. W W

|———————————————||————|——-|
|-(15)r(15)-15b17r(15)-15b1715r——-||o———–|——-|
|———————————————||————|——-|
|———————————————||————|——-|
|———————————————||o———–|——-|
|———————————————||————|——-|

|
| S S E E E E E E E W W

|———————————————||————|——-|
|———————————————||o———–|——-|
|—————————2—————–||–12——–|-11—-|
|—————-4—————-5–4——0-||–12——–|-11—-|
|—2—2—-2———-2———————||o-10——–|–9—-|
|–(0)-(0)————————————||————|——-|

PM-|
E E E E E E E E E E E E E E E E W

|———————-|—————–|——-|
|———————-|—————–|——-|
|———————-|—————–|-12—-|
|–7———7—–7—|-7—–7—–7—|-12—-|
|–5-(9)-(9)-5-9-9-5-9-|-5-9-9-5-9-9-5-0-|-10—-|
|—–7—7—-7-7—7-|—7-7—7-7—–|——-|

PM-|
W E E E E E E E E E E E E E E E E

|———–|———————-|—————–|
|———–|———————-|—————–|
|-11——–|———————-|—————–|
|-11——–|–7———7—–7—|-7—–7—–7—|
|–9——–|–5-(9)-(9)-5-9-9-5-9-|-5-9-9-5-9-9-5-0-|
|———–|—–7—7—-7-7—7-|—7-7—7-7—–|

D.S. al Coda
Gtr III
W W W W

|———–|———–|———-|——-||
|———–|———–|———-|——-||
|———–|———–|———-|——-||
|———–|———–|-4——–|——-||
|———–|———–|-2——–|——-||
|———–|———–|———-|——-||

|
| Gtr II
| W W W W

|———–|———–|———-|——-||
|———–|———–|———-|——-||
|-12——–|-11——–|———-|-4—–||
|-12——–|-11——–|-7——–|-4—–||
|-10——–|–9——–|-5——–|-2—–||
|———–|———–|———-|——-||

Verse
Gtr II

PM——| PM| PM——| PM|

E S S S S E S S E Q E S S S S E S S E +E E

|————————|——————————|
|————————|——————————|
|—————–11-12–|—————–(14)-(14)-12-|
|———–9—–11-12–|———–9——14–(14)-12-|
|———–7——9-10–|———–7——12–(12)-10-|
|-0-0-0-0-0—0-0——–|-0-0-0-0-0—0-0————–|

E5 F#5G5 N.C.

PM——| PM|

E S S S S E S S E Q S S E E E E E E E

|————————|———————–|
|————————|———————–|
|—————–11-12–|—————2——-|
|———–9—–11-12–|———–4—–5-4-0-|
|———–7——9-10–|–2—2–2—2———|
|-0-0-0-0-0—0-0——–|-(0)-(0)—————|

PM——| PM| PM——| PM|

E S S S S E S S E Q E S S S S E S S E +E E

|————————|——————————|
|————————|——————————|
|—————–11-12–|—————–(14)-(14)-12-|
|———–9—–11-12–|———–9——14–(14)-12-|
|———–7——9-10–|———–7——12–(12)-10-|
|-0-0-0-0-0—0-0——–|-0-0-0-0-0—0-0————–|

E5 F#5G5 N.C.

PM——| PM|

E S S S S E S S E Q S S E E E E E E E

|————————|————————||
|————————|———————–o||
|—————–11-12–|—————2——–||
|———–9—–11-12–|———–4—–5-4-0–||
|———–7——9-10–|–2—2–2—2———o||
|-0-0-0-0-0—0-0——–|-(0)-(0)—————-||

Outro
&

PM————————————————————–|

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|———————————|———————————|
PM————————————————————–|

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|———————————|———————————|
PM————————————————————–|

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

||———————————-|———————————-|
||o———————————|———————————-|
||———————————-|———————————-|
||–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7–|
||o-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0–|
||———————————-|———————————-|

Gtr III
TP TP TP TP TP

|——3——-|

H Q Q Q W 4x

|—————————————-|———————————–||
|-10—————12—–10——-8S|10——————————-o||
|—————————————-|———————————–||
|–7—————-9——7——-5S|7——————————–||
|—————————————-|———————————-o||
|—————————————-|———————————–||

|
| Gtr II

| PM———————————————————————|

| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 4x

|—————————————-|———————————–||
|—————————————-|———————————-o||
|—————————————-|———————————–||
|–7-7-7-7-7-7-7-7–7-7-7—-7-7-7—7-7-|–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7–||
|–0-0-0-0-0-0-0-0–0-0-0—-0-0-0—0-0-|–0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-o||
|—————————————-|———————————–||

Chord lagu Egypt punya ritme dan masuk dalam album In the Shadows (1993).
Di website ini, kamu juga bisa dapetin chord lain, seperti chord lagu jazz, chord lagu country, pop, rock, dll.

Jangan lupa selalu latihan untuk mainin gitar lagu Egypt. Awal-awal mungkin susah, semoga setelah terbiasa, nanti kamu bisa menguasai semua lagu Mercyful Fate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *