D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|——————————–|——————————–|
C|2h3p2—2-2—2-2—2-2—2-2-0-|2h3p2—2-2—2/5—5-5—3-3-0-|
G|2h3p2—2-2—2-2—2-2—2-2-0-|2h3p2—2-2—2/5—5-5—3-3-0-|
C|2h3p2—2-2—2-2—2-2—2-2-0-|2h3p2—2-2—2/5—5-5—3-3-0-|
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|——————————–|——————————–|
C|2h3p2—2-2—2-2—2-2—2-2-0-|2h3p2—2-2—2/5—5-3———|
G|2h3p2—2-2—2-2—2-2—2-2-0-|2h3p2—2-2—2/5—5-3———|
C|2h3p2—2-2—2-2—2-2—2-2-0-|2h3p2—2-2—2/5—5-3———|
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|——————————–|——————————–|
C|2h3p2—2-2—2-2—2-2—2-2-0-|2h3p2—2-2—2/5—5-5—3-3-0-|
G|2h3p2—2-2—2-2—2-2—2-2-0-|2h3p2—2-2—2/5—5-5—3-3-0-|
C|2h3p2—2-2—2-2—2-2—2-2-0-|2h3p2—2-2—2/5—5-5—3-3-0-|
X2
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|——————————–|——————————–|
C|2h3p2—2-2—2-2—2-2—2-2-0-|2h3p2—2-2—2/5—5-5—3-3—|
G|2h3p2—2-2—2-2—2-2—2-2-0-|2h3p2—2-2—2/5—5-5—3-3—|
C|2h3p2—2-2—2-2—2-2—2-2-0-|2h3p2—2-2—2/5—5-5—3-3—|
PM PM
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|——————————–|——————————–|
C|——————————–|——————————–| X2
G|0-2-0-2-3-2-0-2-0-2-0-2/5-3-2-3-|0-2-0-2-3-2-0-2-0-2-0-2/5-3-2-3-|
C|0-2-0-2-3-2-0-2-0-2-0-2/5-3-2-3-|0-2-0-2-3-2-0-2-0-2-0-2/5-3-2-3-|
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|——————————–|——————————–|
C|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–12—–|
G|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–12—–|
C|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–12—–|
x2
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|——————————–|——————————–|
C|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–0——-|
G|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–0——-|
C|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–0——-|
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|——————————–|——————————–|
C|2h3p2—2-2—2-2—2-2—2-2-0-|2h3p2—2-2—2/5—5-5—3-3-0-|
G|2h3p2—2-2—2-2—2-2—2-2-0-|2h3p2—2-2—2/5—5-5—3-3-0-|
C|2h3p2—2-2—2-2—2-2—2-2-0-|2h3p2—2-2—2/5—5-5—3-3-0-|
X2
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|——————————–|——————————–|
C|2h3p2—2-2—2-2—2-2—2-2-0-|2h3p2—2-2—2/5—5-5—3-3—|
G|2h3p2—2-2—2-2—2-2—2-2-0-|2h3p2—2-2—2/5—5-5—3-3—|
C|2h3p2—2-2—2-2—2-2—2-2-0-|2h3p2—2-2—2/5—5-5—3-3—|
PM PM
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|——————————–|——————————–|
C|——————————–|——————————–| X2
G|0-2-0-2-3-2-0-2-0-2-0-2/5-3-2-3-|0-2-0-2-3-2-0-2-0-2-0-2/5-3-2-3-|
C|0-2-0-2-3-2-0-2-0-2-0-2/5-3-2-3-|0-2-0-2-3-2-0-2-0-2-0-2/5-3-2-3-|
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|——————————–|——————————–|
C|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–12—–|
G|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–12—–|
C|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–12—–|
x2
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|——————————–|——————————–|
C|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–0——-|
G|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–0——-|
C|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–0——-|
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|——————————–|——————————–|
C|——————————–|——————————–|
G|7N——————————|—————-5N————–|
C|——————————–|——————————–|
|
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|——————————–|——————————–|
C|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–12—–|
G|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–12—–|
C|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–12—–|
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|——————————–|——————————–|
C|——————————–|——————————–|
G|7N——————————|—————-5N————–|
C|——————————–|——————————–|
|
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|——————————–|——————————–|
C|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–0——-|
G|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–0——-|
C|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–0——-|
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|——————————–|——————————–|
C|——————————–|——————————–|
G|10N—————————–|—————-9N————–|
C|——————————–|——————————–|
|
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|——————————–|——————————–|
C|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–12—–|
G|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–12—–|
C|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–12—–|
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|——————————–|——————————–|
C|——————————–|——————————–|
G|7N——————————|—————-5N————–|
C|——————————–|——————————–|
|
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|——————————–|——————————–|
C|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–0——-|
G|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–0——-|
C|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–0——-|
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|——————————–|——————————–|
C|——————————–|——————————–|
G|7——————————-|——–(7)gb——————-|
C|——————————–|——————————–|
|PM PM
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|——————————–|——————————–|
C|——————————–|——————————–|
G|0-2-0-2-3-2-0-2-0-2-0-2/5-3-2-3-|0-2-0-2-3-2-0-2-0-2-0-2/5-3-2-3-|
C|0-2-0-2-3-2-0-2-0-2-0-2/5-3-2-3-|0-2-0-2-3-2-0-2-0-2-0-2/5-3-2-3-|
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|——————————–|——————————–|
C|——————————–|——————————–|
G|——————————–|———-12//////////////////0|Scrpe pick down string
C|——————————–|——————————–|
|PM, pick 32nd notes PM, pick 32nd notes
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|——————————–|——————————–|
C|——————————–|——————————–|
G|0-2-0-2-3-2-0-2-0-2-0-2/5-3-2-3-|0-2-0-2-3-2-0-2-0-2-0-2/5-3-2-3-|
C|0-2-0-2-3-2-0-2-0-2-0-2/5-3-2-3-|0-2-0-2-3-2-0-2-0-2-0-2/5-3-2-3-|
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|——————————–|——————————-/|
C|——————————–|——————————–|
G|——————————–|——————————–|
C|——————————–|——————————–|
|PM, pick 32nd notes PM, pick 32nd notes
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|——————————–|——————————–|
C|——————————–|——————————–|
G|0-2-0-2-3-2-0-2-0-2-0-2/5-3-2-3-|0-2-0-2-3-2-0-2-0-2-0-2/5-3-2-3-|
C|0-2-0-2-3-2-0-2-0-2-0-2/5-3-2-3-|0-2-0-2-3-2-0-2-0-2-0-2/5-3-2-3-|
Gradually rock wah pedal up and down throughout.
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|9N——————————|10N————-12N————-|
C|——————————–|——————————–|
G|——————————–|——————————–|
C|——————————–|——————————–|
|PM, pick 32nd notes PM, pick 32nd notes
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|——————————–|——————————–|
C|——————————–|——————————–|
G|0-2-0-2-3-2-0-2-0-2-0-2/5-3-2-3-|0-2-0-2-3-2-0-2-0-2-0-2/5-3-2-3-|
C|0-2-0-2-3-2-0-2-0-2-0-2/5-3-2-3-|0-2-0-2-3-2-0-2-0-2-0-2/5-3-2-3-|
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|7N——————————|——————6N————|
C|——————————–|——————————–|
G|——————————–|——————————–|
C|——————————–|——————————–|
|
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|——————————–|——————————–|
C|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–12—–|
G|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–12—–|
C|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–12—–|
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|9N——————————|——————7N————|
C|——————————–|——————————–|
G|——————————–|——————————–|
C|——————————–|——————————–|
|
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|——————————–|——————————–|
C|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–0——-|
G|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–0——-|
C|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–0——-|
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|7N——————————|——————6N————|
C|——————————–|——————————–|
G|——————————–|——————————–|
C|——————————–|——————————–|
|
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|——————————–|——————————–|
C|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–12—–|
G|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–12—–|
C|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–12—–|
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|9——————————-|——————————–|
C|——————————–|——————————–|
G|——————————–|——————————–|
C|——————————–|——————————–|
|
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|——————————–|——————————–|
C|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–0——-|
G|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–0——-|
C|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–0——-|
D|—-0-2-3-2-0——-0-2-3-2-0—|—-0-2-3-2-0-2-0—————|
A|——————————–|——————3————-|
F|——————————–|——————————–|
C|——————————–|——————————–|
G|——————————–|——————————–|
C|——————————–|——————————–|
|
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|——————————–|——————————–|
C|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–12—–|
G|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–12—–|
C|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–12—–|
X2
D|—-0-2-3-2-0——-0-2-3-2-0—|—-0-2-3-2-0-2-0—————|
A|——————————–|——————3————-|
F|——————————–|——————————–|
C|——————————–|——————————–|
G|——————————–|——————————–|
C|——————————–|——————————–|
|
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|——————————–|——————————–|
C|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–0——-|
G|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–0——-|
C|2—2——-2-2-2——-2—2—|—-2-2-2——-2-0—–0——-|
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|—-x-x-x—x-x—————–|
F|——————————–|—-x-x-x—x-x—————–|
C|2—2—————————|—-x-x-x—x-x-2-0—–0——-|
G|2—2—————————|—-x-x-x—x-x-2-0—–0——-|
C|2—2—————————|—————-2-0—–0——-|
Scrpe pick down string
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|——————————–|——————————–|
C|——————————–|——————————–|
G|——————————–|——————————–|
C|———12///////————-|——————————–|
|
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|——————————–|——————————–|
C|2—2—————————|—————-2-0—–0——-|
G|2—2—————————|—————-2-0—–0——-|
C|2—2—————————|—————-2-0—–0——-|
D|—-0-2-3-2-0——-0-2-3-2-0—|—-0-2-3-2-0-2-0—————|
A|——————————–|——————3————-|
F|——————————–|——————————–|
C|——————————–|——————————–|
G|——————————–|——————————–|
C|——————————–|——————————–|
|
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|————x-x—————–|
F|——————————–|————x-x—————–|
C|2—2—————————|————x-x-2-0—–0——-|
G|2—2—————————|————x-x-2-0—–0——-|
C|2—2—————————|—————-2-0—–0——-|
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|——————————–|——————————–|
C|————5N——————|5N——————————|
G|——————————–|——————————–|
C|——————————–|——————————–|
|
D|—-0-2-3-2-0——-0-2-3-2-0—|—-0-2-3-2-0-2-0—————|
A|——————————–|——————3————-|
F|——————————–|——————————–|
C|——————————–|——————————–|
G|——————————–|——————————–|
C|——————————–|——————————–|
|
D|——————————–|——————————–|
A|——————————–|——————————–|
F|——————————–|——————————–|
C|2—2—————————|—————-2-0—–0——-|
G|2—2—————————|—————-2-0—–0——-|
C|2—2—————————|—————-2-0—–0——-|
D|——————————–|
A|——————————–|
F|——————————–|
C|2——————————-|
G|2——————————-|
C|2——————————-|
Chord lagu Door to Door Cannibals punya ritme dan masuk dalam album The North Corridor (2016).
Di website ini, kamu juga bisa dapetin chord lain, seperti chord lagu jazz, chord lagu country, pop, rock, dll.