Chord Gitar

Chord Gitar dan Lirik Lagu Can I Sit Next to You Girl Oleh AC/DC

11
×

Chord Gitar dan Lirik Lagu Can I Sit Next to You Girl Oleh AC/DC

Share this article

Intro
Q136(8s8)

[4/4] Gtr I

PM——————————————————————–|

Q E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

|—————-|——————-|——————-|——————-|
|-2————–|——————-|——————-|——————-|
|-2————–|——————-|——————-|——————-|
|-2————–|——————-|——————-|——————-|
|-0–0-0-0-0-0-0-|–0–0-0-0-0-0-0-0-|–0–0-0-0-0-0-0-0-|–0–0-0-0-0-0-0-0-|
|—————-|——————-|——————-|——————-|

|
| Gtr II
| W +W +W +W

|—————-|——————-|——————-|——————-|
|-2————–|-(2)—————|-(2)—————|-(2)—————|
|-2————–|-(2)—————|-(2)—————|-(2)—————|
|-2————–|-(2)—————|-(2)—————|-(2)—————|
|-0————–|-(0)—————|-(0)—————|-(0)—————|
|—————-|——————-|——————-|——————-|

PM————————————————————————|

|—————–|——————-|——————-|——————–|
|—————–|——————-|——————-|——————–|
|—————–|——————-|——————-|——————–|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|–4–4-4-4-4-4-4-4-|–4–4-4-4-4-4-4-4-|–4–4-4-4-4-4-4-4–|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-|–2–2-2-2-2-2-2-2-|–2–2-2-2-2-2-2-2-|–2–2-2-2-2-2-2-2–|
|—————–|——————-|——————-|——————–|

|
| W +W +W +W

|—————–|——————-|——————-|——————–|
|—————–|——————-|——————-|——————–|
|-4—————|-(4)—————|-(4)—————|-(4)—————-|
|-4—————|-(4)—————|-(4)—————|-(4)—————-|
|-2—————|-(2)—————|-(2)—————|-(2)—————-|
|—————–|——————-|——————-|——————–|


|—————–|——————-|——————-|——————–|
|—————–|——————-|——————-|——————–|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-|–5–5-5-5-5-5-5-5-|–5–5-5-5-5-5-5-5-|–5–5-5-5-5-5-5-5–|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-|–5–5-5-5-5-5-5-5-|–5–5-5-5-5-5-5-5-|–5–5-5-5-5-5-5-5–|
|-3-3-3-3-3-3-3-3-|–3–3-3-3-3-3-3-3-|–3–3-3-3-3-3-3-3-|–3–3-3-3-3-3-3-3–|
|—————–|——————-|——————-|——————–|

|
| W +W +W +W

|—————–|——————-|——————-|——————–|
|—————–|——————-|——————-|——————–|
|-5—————|-(5)—————|-(5)—————|-(5)—————-|
|-5—————|-(5)—————|-(5)—————|-(5)—————-|
|-3—————|-(3)—————|-(3)—————|-(3)—————-|
|—————–|——————-|——————-|——————–|

|-3-|
E E E E E E E E E E E E E E E E E Q Q Q Q Q Q Q Q

|——————-|—————–|————-|————-|
|——————-|—————–|-9–9–9–9–|-9–9–9–9–|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-9–9–9–9–|-9–9–9–9–|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-9–9–9–9–|-9–9–9–9–|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-7–7–7–7–|-7–7–7–7–|
|——————-|—————–|————-|————-|

|
| H H H H Q Q Q Q Q Q Q Q

|——————-|—————–|————-|————-|
|-7———7——-|-7——-7——-|-9–9–9–9–|-9–9–9–9–|
|-7———7——-|-7——-7——-|-9–9–9–9–|-9–9–9–9–|
|-7———7——-|-7——-7——-|-9–9–9–9–|-9–9–9–9–|
|-5———5——-|-5——-5——-|-7–7–7–7–|-7–7–7–7–|
|——————-|—————–|————-|————-|

Q Q Q Q Q Q Q E E

|-0–0–0–0–|-0–0–0—0—-|
|-0–0–0–0–|-0–0–0—0—-|
|-1–1–1–1–|-1–1–1—1—-|
|-2–2–2–2–|-2–2–2—2–6s|
|-2–2–2–2–|-2–2–2—2–4s|
|-0–0–0–0–|-0–0–0—0—-|

|
| Q Q Q Q Q Q Q. E

|————-|——-0——–|
|-9–9–9–9–|-9–9–0——–|
|-9–9–9–9–|-9–9–1—–10s|
|-9–9–9–9–|-9–9–2——–|
|-7–7–7–7–|-7–7–2——–|
|————-|——-0——–|

PM——————————————–|

|————————–|—————————–|
|————————–|—————————–|
|————————–|—————————–|
|–7——9——-7—9—-|–7——9——-7—9–6s|
|–5-5—-5—-5–5-5-5–5-|–5-5—-5—-5–5-5-5–4s|
|————————–|—————————–|

|

| |—-3—-| |—-3—-|

| Q q q Q E E Q q q Q E E

|——10—10—10——–|——10—10—10———–|
|——10—10—10——–|——10—10—10———–|
|-11——————–10s|11——————–10s|
|————————–|—————————–|
|————————–|—————————–|
|————————–|—————————–|

PM——————————————–|

|————————–|————————-|
|————————–|————————-|
|————————–|————————-|
|–7——9——-7—9—-|–7——9——-7—9—|
|–5-5—-5—-5–5-5-5–5-|–5-5—-5—-5–5-5-5-4s|
|————————–|———————–2s|

|

| |—-3—-| |—-3—-|

| Q q q Q E E Q q q Q Q

|——10—10—10——–|——10—10—10——-|
|——10—10—10——–|——10—10—10——-|
|-11——————–10s|11———————-|
|————————–|————————-|
|————————–|————————-|
|————————–|————————-|

PM———————|

|——————————–|
|——————————–|
|——————————–|
|——————————–|
|–5———7———-5—-7—|
|–3—-3—-3—3——3–3-3-3-|

|

| |–3—| |–3—|

| E E E E E E +Q Q

|-13p10—–10—–10-(10)——-|
|-13p10—–10—–10-(10)——-|
|——————————–|
|——————————–|
|——————————–|
|——————————–|


|———————————|
|———————————|
|———————————|
|——————————-6s|
|–5———7———-5—-7–4s|
|–3—-3—-3—3——3–3-3—-|

|

| |–3—| |–3—|

| E E E E E E +Q E E

|-13p10—–10—–10-(10)——–|
|-13p10—–10—–10-(10)——–|
|——————————10s|
|———————————|
|———————————|
|———————————|

PM——————————————|

|————————–|————————-|
|————————–|————————-|
|————————–|————————-|
|–7——9——-7—9—-|–7——9——-7—9—|
|–5-5—-5—-5–5-5-5–5-|–5-5—-5—-5–5-5-5-6-|
|————————–|———————–4-|

|

| |—-3—-| |—-3—-|

| Q q q Q E E Q q q Q Q

|——10—10—10——–|——10—10—10——-|
|——10—10—10——–|——10—10—10——-|
|-11——————–10s|11———————-|
|————————–|————————-|
|————————–|————————-|
|————————–|————————-|


|———————————————|
|———————————————|
|———————————————|
|———————————————|
|–7———-9———-7———-9—-6s|
|–5—-5—–5—-5—–5—-5—–5—-4s|

|

| |—3—| |—3—| |—3—| |—3—|

| E E E E E E E E E E E E

|-10-10—10-10-10—10-10-10—10-10-10—10-|
|-10-10—10-10-10—10-10-10—10-10-10—10-|
|———————————————|
|———————————————|
|———————————————|
|———————————————|


|———————————————|———————————————|
|———————————————|———————————————|
|———————————————|———————————————|
|—————————————-6s|7———-9———-7———-9———|
|–7———-9———-7———-9—-4s|5—-5—–5—-5—–5—-5—–5—-5—-|
|–5—-5—–5—-5—–5—-5—–5———|———————————————|

|

| |—3—| |—3—| |—3—| |—3—| |—3—| |—3—| |—3—| |—3—|

| E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

|-10-10—10-10-10—10-10-10—10-10-10—10-|-13p10—10-13p10—10-13p10—10-13p10—10-|
|-10-10—10-10-10—10-10-10—10-10-10—10-|-13p10—10-13p10—10-13p10—10-13p10—10-|
|———————————————|———————————————|
|———————————————|———————————————|
|———————————————|———————————————|
|———————————————|———————————————|


|———————————————|
|———————————————|
|———————————————|
|–7———-9———-7———-9———|
|–5—-5—–5—-5—–5—-5—–5—-5—-|
|———————————————|

|

| |—3—| |—3—| |—3—| |—3—|

| E E E E E E E E E E E E

|-13p10—10-13p10—10-13p10—10-13p10—10-|
|-13p10—10-13p10—10-13p10—10-13p10—10-|
|———————————————|
|———————————————|
|———————————————|
|———————————————|

1st and 2nd Verses

PM———-| PM——–|

E E E E E E E E E E E E E E Q

||——————|——————|
||o—————–|——————|
||——————|——————|
||–7—9—7—9-6s|7—9—7—9—|
||o-5-5-5-5-5-5-5-4s|5-5-5-5-5-5-5—|
||——————|——————|

|

| PM———-| PM———–|

| E E E E E E E E E E E E E E E E

||——————|——————|
||o—————–|——————|
||——————|——————|
||–7—9—7—9-6s|7—9—7—9—-|
||o-5-5-5-5-5-5-5-4s|5-5-5-5-5-5-5–5-|
||——————|——————|

N.C. D5 D6 D5 D6

PM————|
|-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-|

|————————-|————————-|—————–|
|————————-|————————-|—————–|
|————————-|————————-|—————–|
|————————-|————————-|-7—9—7—9—|
|———0-2-3-3-3-3-2-0-|———0-2-3-3-3-3-2-0-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|-3-3-3-3—————–|-3-3-3-3—————–|—————–|

|

| PM————|
| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-|

| E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

|————————-|————————-|—————–|
|————————-|————————-|—————–|
|————————-|————————-|—————–|
|————————-|————————-|-7—9—7—9—|
|———0-2-3-3-3-3-2-0-|———0-2-3-3-3-3-2-0-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|-3-3-3-3—————–|-3-3-3-3—————–|—————–|

D5 D6 D5 D6 N.C.

PM———–|
|-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-|

E E E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

|——————|————————-|————————-|
|——————|————————-|————————-|
|—10s9-7-9-7-9–|————————-|————————-|
|-7-10s9-7-9-7-9–|———————0-2-|-3-3-3-3—————0-|
|-5—————-|———0-2-3-3-3-3—–|———3-2-1-1-1-1-3—|
|——————|-3-3-3-3—————–|————————-|

|

| PM———–|
| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-|

| E E E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

|——————|————————-|————————-|
|——————|————————-|————————-|
|——————|————————-|————————-|
|-7—-9—7—9–|———————0-2-|-3-3-3-3—————0-|
|-5–5-5-5-5-5-5–|———0-2-3-3-3-3—–|———3-2-1-1-1-1-3—|
|——————|-3-3-3-3—————–|————————-|

Gtrs I, II

PM————————-| PM—————————|

E E E E E E E E E E E E Q Q E E E E E E E E E E E E Q Q

|——————-|—————-|———————|——————-|
|——————-|—————-|———————|——————-|
|——————-|—————-|———————|——————-|
|-8—10—8—10—|-8—10—8–9–|-10—12—10—12—|-10—12—10–9—|
|-6-6–6-6-6-6–6-6-|-6-6–6-6-6–7–|–8-8–8-8–8-8–8-8-|–8-8–8-8–8–7—|
|——————-|—————-|———————|——————-|

Eb5 Eb6 Eb5 Eb6 Eb5 Eb6 Eb5 Eb6 Eb5 Eb6 Eb5 Eb6 N.C.

PM——————————————————|

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q Q Q Q

|——————-|——————-|——————-|————–|
|——————-|——————-|——————-|————–|
|——————-|——————-|——————-|————–|
|-8—10—8—10—|-8—10—8—10—|-8—10—8—10—|-5–3–0——|
|-6-6–6-6-6-6–6-6-|-6-6–6-6-6-6–6-6-|-6-6–6-6-6-6–6-6-|———-3—|
|——————-|——————-|——————-|————–|

1st and 2nd Chorus
Q Q Q E E q Q H W W

|————–||————|———-|——|
|————–||————|———-|——|
|————–||————|———-|——|
|————5s||7———-|———-|——|
|-1———-5s||7———-|———-|——|
|—-3–1–3-3s||5———-|———-|——|

|-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-|

H Q E E Q Q E E E E E E E E E E E E E E E E E E

|————-|——————-|————————–|
|————-|——————-|————————–|
|————-|-4–4–4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4–|
|————-|-4–4–4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4–|
|———–0-|-2–2–2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2–|
|————-|——————-|————————–|

|-3-| |-3-| |-3-| |-3-|

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q E E E E E E E E E E E E

|—-0—–0–|—-0—–0–|-0–0–0–0–|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0—-||
|—-0—–0–|—-0—–0–|-0–0–0–0–|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0—o||
|—-1—–1–|—-1—–1–|-1–1–1–1–|-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1—-||
|-2–2–2–2–|-2–2–2–2–|-2–2–2–2–|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2—-||
|-2–2–2–2–|-2–2–2–2–|-2–2–2–2–|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2—o||
|-0–0–0–0–|-0–0–0–0–|-0–0–0–0–|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0—-||

Guitar Solo
Gtr I

|————————————|
|————————————|
|————————————|
|—–7——9—-7———-9——-|
|—–5—5–5-5–5—-5—–5—–5-|
|————————————|

|
| Gtr II
| ~~~~

| |—3—|

| a E +Q. E E E E a E

|————————————|
|-13h15-(15)—–15p13p10-13-13h15-|
|————————————|
|————————————|
|————————————|
|————————————|

D5 D6 D5 D6 N.C.

|-3–| |-3–| |-3–| |-3–|

|———————————-|———————————|
|———————————-|———————————|
|———————————-|———————————|
|—7———–9———7—-9—|———————————|
|—5—–5—–5—–5—5–5-5-5-|———–0-2–3–3-3—3–2-0–|
|———————————-|-3-3–3-3————————|

|
| ~~ ~~~~

| |—3—-| |—-3—-| |3-|

| +E E E E a E +H Q q q E Q +Q

|———————————-|—–13—13—13p10—(10)——|
|-(15)p13p10-13-13h15-(15)——-|———————————|
|———————————-|———————————|
|———————————-|———————————|
|———————————-|———————————|
|———————————-|———————————|

N.C. D5 D6 D5 D6

|-3–| |-3–| |-3–| |-3–|

|——————————–|————————-|
|——————————–|————————-|
|——————————–|————————-|
|——————————–|—7—–9—–7—–9—|
|———–0-2–3–3-3—3–2-0-|—5–5–5-5—5–5–5-5-|
|-3-3–3-3———————–|————————-|

|
| ~~~~ ~~~ ~~~

| |—-3—-| |3-|

| Q q q E Q +Q e Q. e Q.

|—–13—13—13p10—(10)—–|—–10———-10——|
|——————————–|————————-|
|——————————–|-/11———/11———|
|——————————–|————————-|
|——————————–|————————-|
|——————————–|————————-|


|———————————-|
|———————————-|
|———————————-|
|-7———9————-7—9—-|
|-5-5——-5——-5—–5-5-5-5–|
|———————————-|

|
| ~~

| |——-3——-|

| Q a Q a q a H

|—–15h17—17p16—16h17——–|
|———————————-|
|———————————-|
|———————————-|
|———————————-|
|———————————-|

N.C.

|-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-|

|————————-|————————-|————————-|
|————————-|————————-|————————-|
|————————-|————————-|————————-|
|———————0-2-|-3-3-3-3—————0-|-1-1-1-1—————–|
|———0-2-3-3-3-3—–|———3-2-1-1-1-1-3—|———————2-3-|
|-3-3-3-3—————–|————————-|———2-3-4-4-4-4—–|

|

| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-|

| E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

|————————-|————————-|————————-|
|———————3-5-|-6-6-6-6—————3-|-4-4-4-4—————–|
|-0-0-0-0-2-4-5-5-5-5—–|———5-4-3-3-3-3-5—|———————4-5-|
|————————-|————————-|———5-6-6-6-6-6—–|
|————————-|————————-|————————-|
|————————-|————————-|————————-|

|-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3–| |-3-| |-3–|

E E E E E E E E E E E E Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q H

|————————-|—3-3–3–3-3-|-3-3-3–3–3-3-|————||
|————————-|—3-3–3–3-3-|-3-3-3–3–3-3-|-2———-||
|————————-|—0-0–0–0-0-|-0-0-0–0–0-0-|-2———-||
|————————-|—0-0–0–0-0-|-0-0-0–0–0-0-|-2———-||
|-4-4-4-4—————–|—————|—————|-0———-||
|———0-1-2-2-2-2-1-2-|-3-3-3–3–3-3-|-3-3-3–3–3-3-|————||

|
| ~ ~ ~ ~

| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |3| |3-| |3| |3-|

| E E E E E E E E E E E E q H Q H q H Q H Q Q H

|————————-|—————|—————|————||
|————————-|—————|—————|————||
|-6-6-6-6—————–|—————|—————|-2———-||
|———2-3-4-4-4-4-3-4-|-5-5—-5—|-5-5—-5—|————||
|————————-|—————|—————|————||
|————————-|—————|—————|————||

3rd Chorus
Wx6

|——–|
|——–|
|——–|
|——–|
|——–|
|——–|

W +W

|————————-|—————————|
|————————-|—————————|
|-4———————–|-(4)———————–|
|-4———————–|-(4)———————–|
|-2———————–|-(2)———————–|
|————————-|—————————|

|
| Gtr II

| PM—————————————————
| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3–| |-3-| |-3-| |-3-|

| E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

|————————-|—————————|
|————————-|—————————|
|————————-|—————————|
|————————-|—————————|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|–2–2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
|————————-|—————————|

+W

|—————————|
|—————————|
|-(4)———————–|
|-(4)———————–|
|-(2)———————–|
|—————————|

|

|————————-|
| |-3–| |-3-| |-3-| |-3-|

| E E E E E E E E E E E E

|—————————|
|—————————|
|—————————|
|—————————|
|–2–2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
|—————————|

+W

|—————————|
|—————————|
|-(4)———————–|
|-(4)———————–|
|-(2)———————–|
|—————————|

|

| PM————————
| |-3–| |-3-| |-3-| |-3-|

| E E E E E E E E E E E E

|—————————|
|—————————|
|—————————|
|—————————|
|–2–2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
|—————————|

+W +W

|—————————|—————————|
|—————————|—————————|
|-(4)———————–|-(4)———————–|
|-(4)———————–|-(4)———————–|
|-(2)———————–|-(2)———————–|
|—————————|—————————|

|

|—————————————————–|
| |-3–| |-3-| |-3-| |-3-| |-3–| |-3-| |-3-| |-3-|

| E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

|—————————|—————————|
|—————————|—————————|
|—————————|—————————|
|—————————|—————————|
|–2–2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|–2–2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
|—————————|—————————|

+W +W

|—————————|—————————|
|—————————|—————————|
|-(4)———————–|-(4)———————–|
|-(4)———————–|-(4)———————–|
|-(2)———————–|-(2)———————–|
|—————————|—————————|

|

| PM————————————————-|
| |-3–| |-3-| |-3-| |-3-| |-3–| |-3-| |-3-| |-3-|

| E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

|—————————|—————————|
|—————————|—————————|
|—————————|—————————|
|—————————|—————————|
|–2–2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|–2–2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
|—————————|—————————|

W +W +W

|————-|———————|———————|
|————-|———————|———————|
|-5———–|-(5)—————–|-(5)—————–|
|-5———–|-(5)—————–|-(5)—————–|
|-3———–|-(3)—————–|-(3)—————–|
|————-|———————|———————|

|

| |-3–| |-3-| |-3–| |-3-|

| Q Q Q Q E E E Q E E E Q E E E Q E E E Q

|————-|———————|———————|
|————-|———————|———————|
|-5–5–5–5–|–5–5-5-5–5-5-5-5–|–5–5-5-5–5-5-5-5–|
|-5–5–5–5–|–5–5-5-5–5-5-5-5–|–5–5-5-5–5-5-5-5–|
|-3–3–3–3–|–3–3-3-3–3-3-3-3–|–3–3-3-3–3-3-3-3–|
|————-|———————|———————|

H. E E H H H Q E E

|———————|————————-|—————————-|
|———————|————————-|—————————-|
|-5—————5s7-|-7———–7———–|-7———–7—–7——–|
|-5—————5s7-|-7———–7———–|-7———–7—–7——–|
|-3—————3s5-|-5———–5———–|-5———–5—–5——–|
|———————|————————-|———————–0—-|

|

| |-3–| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |–3–|

| E E E Q E E E Q E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

|———————|————————-|—————————-|
|———————|————————-|—————————-|
|-5–5-5-5–5-5-5-5—|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7—7–|
|-5–5-5-5–5-5-5-5—|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7—7–|
|-3–3-3-3–3-3-3-3—|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5—5–|
|———————|————————-|—————————-|

Gtrs I, II[A/C#][A/C#]
Q Q Q Q Q E E E E Q Q Q Q Q Q E E E E Q 3x

||—–0—–0–|—-0-2-2——|—-0—–0–|—-0-2-2——-||
||o—-0—–0–|—-0-3-3-2-2–|—-0—–0–|—-0-3-3-2-2–o||
||—–1—–1–|—-1-2-2-2-2–|—-1—–1–|—-1-2-2-2-2—||
||–2–2–2–2–|-2–2-0-0-2-2–|-2–2–2–2–|-2–2-0-0-2-2—||
||o-2–2–2–2–|-2–2—–0-4–|-2–2–2–2–|-2–2—–4-4–o||
||–0–0–0–0–|-0–0———-|-0–0–0–0–|-0–0———–||

H.H
Gtrs I, II[A/C#]
Q Q Q Q Q E E E E Q Q Q Q Q

|—-0—–0–|—-0-2-2——|—-0—–0–|
|—-0—–0–|—-0-3-3-2-2–|—-0—–0–|
|—-1—–1–|—-1-2-2-2-2–|—-1—–1–|
|-2–2–2–2–|-2–2-0-0-2-2–|-2–2–2–2–|
|-2–2–2–2–|-2–2—–0-4–|-2–2–2–2–|
|-0–0–0–0–|-0–0———-|-0–0–0–0–|

|
| Gtr II
| W W W

|————-|—————|————-|
|————-|—————|————-|
|————-|—————|————-|
|————-|—————|————-|
|————-|—————|————-|
|————-|—————|————-|

Q E E E [A/C#] E Q

|————————–0-2——–2——————|
|————————–0-3——–3–2——–2——|
|————————–1-2——–2–2——–2——|
|——–2—————–2-0——–0–2——–2——|
|——–2—————–2————-4——–4——|
|——–0—————–0—————————–|

|
| a E a E a Q a E E a E E

|——————————————————–|
|-15b17h17-15b17h17-15b17h17—15b17h17-15-15b17h17rp15–|
|——————————————————–|
|——————————————————–|
|——————————————————–|
|——————————————————–|

W

|———0——————————-|
|———0——————————-|
|———1——————————-|
|———2——————————-|
|———2——————————-|
|———0——————————-|

|
| ~~~
| a Q Q S S S S S S S S

|—————–12-15-12—-12———-|
|-15b17h17–17r———–15—-15p12—-|
|————————————–14-|
|—————————————–|
|—————————————–|
|—————————————–|

+W +W Q Q H

|-(0)—————————————————-|-(0)————|—0———–|
|-(0)—————————————————-|-(0)————|—0———–|
|-(1)—————————————————-|-(1)————|—1———–|
|-(2)—————————————————-|-(2)————|—2———–|
|-(2)—————————————————-|-(2)————|—2———–|
|-(0)—————————————————-|-(0)————|—0———–|

|

| |–3–| |–3–|

| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S E. H. +Q Q H

|——————————————————–|—————-|—————|
|-12–12————————————————-|—————-|—————|
|——–15-14-12—-14—-12h14—-12——————-|—————-|—————|
|—————–14—-14——-14—-14p12—-14—-12-|—————-|—————|
|——————————————–14—-14—-|-14p12s10——-|-(10)———-|
|——————————————————–|—————-|—————|

Chord lagu Can I Sit Next to You Girl punya ritme dan masuk dalam album High Voltage (1976).
Di website ini, kamu juga bisa dapetin chord lain, seperti chord lagu jazz, chord lagu country, pop, rock, dll.

Jangan lupa selalu latihan untuk mainin gitar lagu Can I Sit Next to You Girl. Awal-awal mungkin susah, semoga setelah terbiasa, nanti kamu bisa menguasai semua lagu AC/DC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *