Chord Gitar

Chord Gitar dan Lirik Lagu Bulldog Bite Oleh Steffen Schackinger

7
×

Chord Gitar dan Lirik Lagu Bulldog Bite Oleh Steffen Schackinger

Share this article

Transcribed by Trypios

This is a tablature transcript of the live version of this piece by Steffen Schackinger.
You may find it in youtube. He wears a red/gray stripped shirt.
The studio version has little differences. Only the improvisation section is completely changed.
Any comments/corrections are welcome at nowtestify@hotmail.com

Rhythmic values over the tab
Fingering under the tab

LEGEND:

h hammer on
p pull off
/ slide up
slide down
b bend up
r release bend (bend down)
~ hard vibrato
x Ghost note
> Accent
PH Pinch harmonic
TH Touch harmonic
RH Right hand
PM Palm mute
W Whole note
H Half note
Q Quarter note
E Eighth note
s Sixteenth note
t Thirtysecond note
. Dotted note (after a certain rhythmic value (ex: H.) )

Time signature: 4/4
Tempo: Q131
Tuning: Standard E A D G B E
Form: A1, B1, C1, B2, D1, E1, A2, F, D2, E2, B3, C2, Outro

A1: 00:00-00:18

E E E E E Q E (E) E E E E E Q

———————————|———————————|
———————————|———————————|
———————————|———————————|
—————–7—6———–|—–4——————-2——-|
—–7—5——————-5—|———7—2—4—5—0——-|
-0———–7——————-|———————————|

E E E E E Q s s s s s s s s s s s s s s s s s s

———————————|———————————|
———————————|———–7———————|
———————————|———7—9-7—————–|
—————–7—6———–|—76-9———9-76———–|
—–7—5——————-5-7-|-9———————9-7-5—–|
-0———–7——————-|—————————–9-7-|

3 1 3 3 2 1 2 4 1 1 3 1 1 3 1 3 11 4 2 1 4 2

E E E E E Q E (E) E E E E E Q

———————————|———————————|
———————————|———————————|
———————————|———————————|
—————–7—6———–|—–4——————-2——-|
—–7—5——————-5—|———7—2—4—5—0——-|
-0———–7——————-|———————————|

E E E E E E E E (E) Q Q s s Q

———————————|———————————|
———————————|—–5—–7b8—–7b8r7p5——-|
————————-7—6b–|(7)——————————|
—————–7—6———–|———————————|
—–7—5———————–|———————————|
-0———–7——————-|———————————|

B1: 00:19-00:33

Q H E E (E) E (E) Q (s) s Q

——–12———————–|———————————|
——–15b17—————-3—|—10——–9——————-|
—————————–6b7-|—13b14—-11b13—-r11h9——-|
———————————|———————————|
———————————|———————————|
-0———————–x——-|———————————|
|—-6—-|

Q Q E E (E) E (E) E (E) Q E s s s s s s

———————————|———————————|
———3——-3—3——-3—|—-2—————————-|
———5b7—-(7)-(7)——5b7-|—-4b6—–2b4—r2-0h1p0h1p0h1-|
———————————|———————————|
———————————|———————————|
-0——————————-|———————————|

Q Q. E (E) E (E) E (E) Q E Q

——–12———————–|———————————|
——–15b17—————3—-|—10——9——–10–12——-|
—————————-5b7–|—12b14–11b13~~~~————–|
———————————|———————————|
———————————|———————————|
-0——————-x———–|———————————|
|–3–| |–3–| |–3–| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-|

-19————-1715———–10-|7——7——7————-|
———————————–|—8/9———————–|
—-16——-14——-12——7—-|———-8/9—————-|
———————————–|—————–8/9-7-5—-|
——-1412————-105——|————————–7–|
———————————–|—————————–|

C1: 00:33-00:47

Q Q E E (E) E (Q) s s E E E E E

———————————|———————————|
———————————|———————————|
———————————|———————————|
-4——-4———–4——6b7–|——–r6-4—–4—————|
-2——-2——/6—————|————-7—–4b5–r4–p2—|
———————————|———————————|


[(E)]

———————————|———————0—0—0—|
———————————|———————0—0—0—|
———————————|———————1—1—1—|
—–2—2——-2—————|———————2—2—2—|
—–0—0——-0—2—4—2—|———————————|
4/5———4/5——————|—–0—2~~~~~–0—————|


Q E s s s s s s s s E (Q) s s E E s s Q

———————————|———————————|
———————————|———————————|
———————————|—————–4—————|
-4——-4—————2-5-6b7-|——–r6p4———————|
-2——-2———2-4-5———|————-7——-5b6———|
————-2-4-5—————|————————-7——|


E E Q E E E E (Q) Q E E (Q)

———————7———–|—————15b17-12~~~——-|
———5—–7b9—–7b8-5h7—|———5———————–|
———————————|———————————|
—–6—————————|———————————|
/4——————————-|———————————|
———————————|———————————|

B2: 00:48-01:02

Q H E E (E) E (E) Q (s) s Q

——–12———————–|———————————|
——–15b17—————-3—|—10——–9——————-|
—————————–6b7-|—13b14—-11b13—-r11h9——-|
———————————|———————————|
———————————|———————————|
-0———————–x——-|———————————|

Q Q E E (E) E (E) E (E) E s s s s s s s s s s

———————————|———————————–|
———3——-3—3——-3—|—-2——————————|
———5b7—-(7)-(7)——5b7-|—-4b6—-2b4-2b3r2p0-2b3r2p0—–|
———————————|——————————-2p0-|
———————————|———————————–|
-0——————————-|———————————–|

Q Q. E (E) E (E) E (E) Q E Q

——–12———————–|———————————|
——–15b17—————3—-|—10——9——–10–12——-|
—————————-5b7–|—12b14–11b13~~~~————–|
———————————|———————————|
———————————|———————————|
-0——————-x———–|———————————|
|–3–| |-3–| |-3-| |-3-|

(E) E (H.) E E E E E E E E E E E E

———————————–|——————————|
—–14b15r14~~~~~shaky————|——————————|
—-x——————————|——-129———–63—–|
—x——————————-|—-14——11——8—–5—|
———————————–|-13————107———4-|
———————————–|——————————|

D1: 01:02-01:17

|———————————-|————————–|
|———————————-|————————–|
|4———————————|3————————-|
|——2——-0—5—–0———|——0——————-|
|4———1———–4—–7—–|4-0———–0—5—–0-|
|–0—————————6—|———-4———4—–|

|———————————-|——————————————|
|———————————-|——————————————|
|4———————————|5—————————————–|
|——2——-0—5—–0———|—-0———————————5—|
|4———1———–4—–7—–|4-0——-0—5—–0-3—–0-4—5——-|
|–0—————————6—|——–4——-4———2—————|

|———————————-|————————–|
|———————————-|————————–|
|4———————————|3————————-|
|——2——-0—5—–0———|——0——————-|
|4———1———–4—–7—–|4-0———–0—5—–0-|
|–0—————————6—|———-4———4—–|
|——10:2——-|

E E E E E s E s E Q Q Q s s s s s s s s s s

|———————————-|———————————————-|
|———————————-|———————————————-|
|4———————————|5———————————————|
|——2——-0—5—–0———|–5——————————————-|
|4———1———–4—–7—–|4-5——-5——-7——-5h7p5h7p5h7p5h7p5h7-|
|–0—————————6—|———-5——-0—————————|

E1: 01:17-01:39

———————————|———————————|
———————————|———————————|
—————————4—–|-4——-5——-4—————|
—————–7—————|———————–7———|
—–5—4—5——-4h5—–6—|—–6——-6——-6—–6/7—|
-3——————————-|———————————|

|-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |–3-|

E E E E E E E Q E E E E E E E E E E E E

—————–5—10-p7——-|——–0-0——————-|
———7———7————-|-7h8p7–8-8h7—————–|
————-7——————-|—————7————–|
-4–/5—————————|—————–9-7———-|
———————————|———————-10-9—-|
———————————|—————————10-|


Q Q E E (Q) s s s s s s s s E s s Q

———————————|———————————————|
———————————|———————————————|
———7——-7—7———–|/11-11-11-11-11-11-11-11-11~~~9————–|
———5——-4—5———–|———————————12-9——-|
———————————|———————————————|
-8——————————-|———————————————|

|–3–| |–3–| |–3–|

E s s Q E E (E) E E E E E E E E E E Q

———————————|—————————15-14~~~~—-|
———————————|——————–13–10————–|
———7——-7—7———–|————–12-11———————|
-5——-5——-4—5———–|——-12–10—————————|
-2—4-5————————-|—-12———————————-|
—————————–10–|-14————————————-|


Q E Q Q E (E) E E E (E) E (Q)

————-2————-3/5—|—-p3–2———————–|
————-1——-1———–|————-3——1———–|
———2———————–|———————————|
-0——————————-|———————————|
———————————|———————————|
———————————|———————————|

|–3–| |–3–| |–3–| |–3–| |–3–| |–3–|

E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q (Q)

/14p10—–12p10————————|————————————–|
————————13-10———–|————————————–|
——-12——–11–9———11—-12-|-11——–9————————–|
———————————-10—-|—-12——–12———————-|
—————————————-|——-10——–10——————-|
—————————————-|———————8~~————-|

A2: 01:39-01:54

E E E E E Q E (E) E E E E E Q

———————————|———————————|
———————————|———————————|
———————————|———————————|
—————–7—6———–|—–4——————-2——-|
—–7—5——————-5—|———7—2—4—5—0——-|
-0———–7——————-|———————————|

E E E E E Q s s s s s s s s s s s s s s s s s s

———————————|—————————————|
———————————|———–7—————————|
———————————|———7—9p7-x-12p9—-14b15r14p12-|
—————–7—6———–|—76-9—————-12————-|
—–7—5——————-5h7-|h9————————————-|
-0———–7——————-|—————————————|

E E E E E Q E (E) E E E E E Q

———————————|———————————|
———————————|———————————|
———————————|———————————|
-14————–7—6———–|—–4——————-2——-|
—–7—5——————-5—|———7—2—4—5—0——-|
————-7——————-|———————————|

E E E E s s s s s E E (E) Q E (H)

———————————–|———————————|
———————————–|———————————|
———————————–|———————————|
——————————-TH–|—–TH——TH——————|
—–7—5——-5h7p5h7p5h7—19–|—–15——12——————|
-0———–7———————|———————————|

3 1 3 1 3 1 3 1 3 RH RH RH

F: 01:54-02:53

IMPROVISATION

D2: 02:53-03:22

This part is taken from the studio version of the ElectriGuitartistry album
because in the youtube version Schackinger doesn’t enter where he was supposed to
(4 bars before, you can listen to the guitar on the backing track)

|———————————-|————————–|
|———————————-|————————–|
|4———————————|3————————-|
|——2——-0—5—–0———|——0——————-|
|4———1———–4—–7—–|4-0———–0—5—–0-|
|–0—————————6—|———-4———4—–|

|———————————-|——————————————|
|———————————-|——————————————|
|4———————————|5—————————————–|
|——2——-0—5—–0———|—-0———————————5—|
|4———1———–4—–7—–|4-0——-0—5—–0-3—–0-4—5——-|
|–0—————————6—|——–4——-4———2—————|

|———————————-|————————–|
|———————————-|————————–|
|4———————————|3————————-|
|——2——-0—5—–0———|——0——————-|
|4———1———–4—–7—–|4-0———–0—5—–0-|
|–0—————————6—|———-4———4—–|

|———————————-|——————————————|
|———————————-|——————————————|
|4———————————|5—————————————–|
|——2——-0—5—–0———|—-0———————————5—|
|4———1———–4—–7—–|4-0——-0—5—–0-3—–0-4—5——-|
|–0—————————6—|——–4——-4———2—————|

|———————————-|————————–|
|———————————-|————————–|
|4———————————|3————————-|
|——2——-0—5—–0———|——0——————-|
|4———1———–4—–7—–|4-0———–0—5—–0-|
|–0—————————6—|———-4———4—–|

|———————————-|——————————————|
|———————————-|——————————————|
|4———————————|5—————————————–|
|——2——-0—5—–0———|—-0———————————5—|
|4———1———–4—–7—–|4-0——-0—5—–0-3—–0-4—5——-|
|–0—————————6—|——–4——-4———2—————|

|———————————-|————————–|
|———————————-|————————–|
|4———————————|3————————-|
|——2——-0—5—–0———|——0——————-|
|4———1———–4—–7—–|4-0———–0—5—–0-|
|–0—————————6—|———-4———4—–|
|——10:2——-|

E E E E E s E s E Q Q Q s s s s s s s s s s

|———————————-|———————————————-|
|———————————-|———————————————-|
|4———————————|5———————————————|
|——2——-0—5—–0———|–5——————————————-|
|4———1———–4—–7—–|4-5——-5——-7——-5h7p5h7p5h7p5h7p5h7-|
|–0—————————6—|———-5——-0—————————|

E2: 03:22-03:44

———————————|———————————|
———————————|———————————|
—————————4—–|-4——-5——-4—————|
—————–7—————|———————–7———|
—–5—4—5——-4h5—–6—|—–6——-6——-6—–6/7—|
-3——————————-|———————————|

|-3-| |-3-| |–3-| |–3–| |–3–|

E E E E E E E E E E E E E E E E E E (E) Q

—————–5—10-p7-x-14–|p10-x-15-p12-x-22-p19—————-|
———7———7————-|———————-22~~~~———|
————-7——————-|————————————-|
-4–/5—————————|————————————-|
———————————|————————————-|
———————————|————————————-|

H Q Q H H > > > > > > >
E E E E E E E E E E E E E E (Q)

———————————|———————————|
———————————|——————–PH———–|
———————————|—–7—7——-9—9———–|
————————-7——-|—–7—7——-x—x———–|
———5——-7—————|-5———–x——————-|
-0–17—–17—–17—–17–|————-x——————-|

C2: 03:59-04:13

Q Q E E (E) E (Q) s s E E E E E

———————————|———————————|
———————————|———————————|
———————————|———————————|
-4——-4———–4——6b7–|——–r6-4—–4—————|
-2——-2——/6—————|————-7—–4b5–r4–p2—|
———————————|———————————|


[(E)]

———————————|———————0—0—0—|
———————————|———————0—0—0—|
———————————|———————1—1—1—|
—–2—2——-2—————|———————2—2—2—|
—–0—0——-0—2—4—2—|———————————|
4/5———4/5——————|—–0—2~~~~~–0—————|


Q E s s s s s s s s E (Q) s s E E s s Q

———————————|———————————|
———————————|———————————|
———————————|—————–4—————|
-4——-4—————2-5-6b7-|——–r6p4———————|
-2——-2———2-4-5———|————-7——-5b6———|
————-2-4-5—————|————————-7——|


|-3-| |-3-|
E E Q E E E E (Q) Q E E E E E E

———————7———–|—————3b4p0———–|
———5—–7b9—–7b8-5h7—|———5———–3–0——|
———————————|————————–3-0–|
—–6—————————|——————————-|
/4——————————-|——————————-|
———————————|——————————-|

OUTRO: 04:13-04:34

Q. Q. Q (H) s s s s s s s s

-E5———-G5———-A5——|———————————|
| —————————|
| ————————-|
| ————-5———|
| ————-7-5—–|
| —5-6-7——-75-|

Q. Q. Q (E) E E E E E Q

-E5———-G5———-A5——|—–D5–D5–D5–D5–A5–A5——|

Q. Q. Q (H.) (E) E

-E5———-G5———-A5——|—————————–D5–|

(Q) Q. Q. Q. Q E Q ..let ring..

———E5———-D5———-|-E5———-D5——D5–E5——||

Chord lagu Bulldog Bite punya ritme dan masuk dalam album .
Di website ini, kamu juga bisa dapetin chord lain, seperti chord lagu jazz, chord lagu country, pop, rock, dll.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *