Tuning: Standard (E A D G B E)
b bend string
GTR 1
e|———————————————————————–|
B|———————————————————————–|
G|—–0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—–|
D|—-2—0—2—0—2—0—2—0—4—2—4—2—4—2—4—2——| x6
A|—3—2—3—2—3—2—3—2—5—3—5—3—5—3—5—3——-|
E|———————————————————————–|
GTR 2
e|—1-1-1-0-0-0-1-1-1-0-0-0-1-1-1-0-0-0-1-1-1-0-0-0-3-3-3-0-0-0-3-3-3-0-0-0-3-3-3-0-0-0-3-3-3-0-0-0–|
B|—————————————————————————————————-|
G|—————————————————————————————————-|
D|—————————————————————————————————-| x6
A|—————————————————————————————————-|
E|—————————————————————————————————-|
[Intro Pt 2]
GTR 1
e|———————————————————————–|
B|———————————————————————–|
G|—–0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—–|
D|—-2—0—2—0—2—0—2—0—4—2—4—2—4—2—4—2——| x2
A|—3—2—3—2—3—2—3—2—5—3—5—3—5—3—5—3——-|
E|———————————————————————–|
GTR 2
e|—1-1-1-0-0-0-1-1-1-0-0-0-1-1-1-0-0-0-1-1-1-0-0-0-3-3-3-0-0-0-3-3-3-0-0-0-3-3-3-0-0-0-3-3-3-0-0-0–|
B|—————————————————————————————————-|
G|—————————————————————————————————-|
D|—————————————————————————————————-| x2
A|—————————————————————————————————-|
E|—————————————————————————————————-|
GTR 3
e|———————————————————————–|
B|———————————————————————–|
G|—9——17–17—-12–12—-8–8b——-9–9—-16–16—-14–14—–|
D|———————————————————————–| x2
A|———————————————————————–|
E|———————————————————————–|
GTR 1
e|———————————————————————–|
B|———————————————————————–|
G|—–0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—–|
D|—-2—0—2—0—2—0—2—0—4—2—4—2—4—2—4—2——| x2
A|—3—2—3—2—3—2—3—2—5—3—5—3—5—3—5—3——-|
E|———————————————————————–|
GTR 2
e|—1-1-1-0-0-0-1-1-1-0-0-0-1-1-1-0-0-0-1-1-1-0-0-0-3-3-3-0-0-0-3-3-3-0-0-0-3-3-3-0-0-0-3-3-3-0-0-0–|
B|—————————————————————————————————-|
G|—————————————————————————————————-|
D|—————————————————————————————————-| x2
A|—————————————————————————————————-|
E|—————————————————————————————————-|
GTR 3 (less time between phrases these times)
e|———————————————————————–|
B|———————————————————————–|
G|—9——17–17—-12–12—-8–8b——-9–9—-16–16—-14–14—–|
D|———————————————————————–| x2
A|———————————————————————–|
E|———————————————————————–|
GTR 1
e|———————————————————————–|
B|———————————————————————–|
G|—–0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—–|
D|—-2—0—2—0—2—0—2—0—4—2—4—2—4—2—4—2——| x3
A|—3—2—3—2—3—2—3—2—5—3—5—3—5—3—5—3——-|
E|———————————————————————–|
GTR 2 (same timing as previous phrasing)
e|———————————————————————–|
B|———————————————————————–|
G|—9——17–17—-12–12—-8–8b——-9–9—-16–16—-14–14—–|
D|———————————————————————–| x3
A|———————————————————————–|
E|———————————————————————–|
GTR 3 (same timing as previous phrasing)
e|———————————————————————–|
B|———————————————————————–|
G|—9——17–17—-12–12—-8–8b——-9–9—-16–16—-14–14—–|
D|———————————————————————–| x3
A|———————————————————————–|
E|———————————————————————–|
GTR 1
e|———————————————————————–|
B|———————————————————————–|
G|—–0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—–|
D|—-2—0—2—0—2—0—2—0—4—2—4—2—4—2—4—2——|
A|—3—2—3—2—3—2—3—2—5—3—5—3—5—3—5—3——-|
E|———————————————————————–|
GTR 2 (same timing as previous phrasing)
e|———————————————————————–|
B|———————————————————————–|
G|—9——17–17—-12–12—-8–8b——-9–9—-16–16—-14–14\–|
D|———————————————————————–|
A|———————————————————————–|
E|———————————————————————–|
GTR 3 (same timing as previous phrasing)
e|———————————————————————–|
B|———————————————————————–|
G|—9——17–17—-12–12—-8–8b——-9–9—-16–16—-14–14\–|
D|———————————————————————–|
A|———————————————————————–|
E|———————————————————————–|
[Intro Pt 3]
GTR 1
e|———————————————————————–|
B|———————————————————————–|
G|———————————————————————–|
D|–7–7—–9–9—–5–5————–5–5—–9–9—–7–7———–|
A|–7–7—–7–7—–3–3————–3–3—–7–7—–5–5———–|
E|———————————————————————–|
e|———————————————————————–|
B|———————————————————————–|
G|———————————————————————–|
D|–7–7—–9–9—–5–5———-5—–5–5————–7–7———|
A|–7–7—–7–7—–3–3——3/7——-3–3—–5–5—–7–7———|
E|————————————————-3–3—–5–5———|
GTR 1
e|———————————————————————–|
B|———————————————————————–|
G|———————————————————————–|
D|–7–7—–9–9—–5–5———-5—–5–5—–9–9—–7–7——7–| x2
A|–7–7—–7–7—–3–3——3/7——-3–3—–7–7—–5–5–5/9—-|
E|———————————————————————–|
GTR 2
e|———————————————————————–|
B|———————————————————————–|
G|—9——17–17—-12–12—-8–8b——-9–9—-16–16—-14–14—–|
D|———————————————————————–| x2
A|———————————————————————–|
E|———————————————————————–|
[Riff 1]
e|———————————————————————–|
B|———————————————————————–|
G|————————7———————————7————|
D|—5h7—-7—7-7—4h5—5-4——–5h7—-7—7-7—4h5—5-4——–|
A|——-0———————-5-0——–0———————-5-0—-|
E|———————————————————————–|
e|———-3—3-3—————————3—3-3——————–|
B|———-3—3-3—————————3—3-3——————–|
G|–5/75—5—5-5——-7———–5/75—5—5-5——-7————|
D|–5/75—5—5-5—4h5—5-4——-5/75—5—5-5—4h5—5-4——–|
A|–3/53—3—3-3————-5-0—3/53—3—3-3————-5-0—-|
E|———————————————————————–|
e|———————————————————————–|
B|———————————————————————–|
G|————————7———————————7————|
D|—5h7—-7—7-7—4h5—5-4——–5h7—-7—7-7—4h5—5-4——–|
A|——-0———————-5-0——–0———————-5-0—-|
E|———————————————————————–|
e|———-3—3-3—————————3—3-3——————–|
B|———-3—3-3—————————3—3-3——————–|
G|–5/75—5—5-5——-7———–5/75—5—5-5——————–|
D|–5/75—5—5-5—4h5—5-4——-5/75—5—5-5——————–|
A|–3/53—3—3-3————-5-0—3/53—3—3-3—2-3-3-3-2-0——|
E|——————————————————————0—-|
GTR 1 & 2 & 3
e|———-0—0-0—————————0—0-0——————–|
B|———-0—0-0—————————0—0-0——————–|
G|———-0————-7——————-0————-7————|
D|——————–4h5—5-4————————-4h5—5-4——–|
A|——————————5-0—-5h7————————5-0—-|
E|—3-5-0———————————0—————————–|
e|———-3—3-3—————————3—3-3——————–|
B|———-3—3-3—————————3—3-3——————–|
G|–5/75—5—5-5——-7———–5/75—5—5-5——-7————|
D|–5/75—5—5-5—4h5—5-4——-5/75—5—5-5—4h5—5-4——–| X2
A|–3/53—3—3-3————-5-0—3/53—3—3-3————-5-0—-|
E|———————————————————————–|
GTR 1 & 2
e|———-0—0-0—————————0—0-0——————–|
B|———-0—0-0—————————0—0-0——————–|
G|———-0————-7——————-0————-7————|
D|——————–4h5—5-4————————-4h5—5-4——–|
A|——————————5-0—-5h7————————5-0—-|
E|—3-5-0———————————0—————————–|
GTR 3
e|———————————————————————–|
B|———-17——————————–12————————-|
G|———-19b——————————-14b————————|
D|———————————————————————–|
A|————————————-5h7——————————-|
E|—3-5-0———————————0—————————–|
GTR 1 & 2 & 3
e|———-3—3-3—————————3—3-3——————–|
B|———-3—3-3—————————3—3-3——————–|
G|–5/75—5—5-5——-7———–5/75—5—5-5——————–|
D|–5/75—5—5-5—4h5—5-4——-5/75—5—5-5——————–|
A|–3/53—3—3-3————-5-0—3/53—3—3-3—2-3-3-3-2-0——|
E|——————————————————————0—-|
GTR 1 & 2 & 3
e|———-0———–|
B|———-0———–|
G|———-0———–|
D|———————-|
A|———————-|
E|—3-5-0————–|
[Clean Passage]
GTR 1
(FADE IN)
e|———0———–|
B|——-3—3———|
G|————-2——-|
D|—————0—–|
A|—0—————–|
E|———————|
e|——0—–0—–0—-0—-0—0—————|
B|——————————3—3—3———|
G|————————————2———–|
D|–0h2——————————————-| x3
A|——–0h2—2h3———0———————|
E|——————–3—————————|
GTR 1 (clean)
e|——0—–0—–0—-0—-0—0—————|
B|——————————3—3—3———|
G|————————————2———–|
D|–0h2——————————————-| x3
A|——–0h2—2h3———0———————|
E|——————–3—————————|
GTR 2 (Distortion)
e|——0—–0—–0—-0—-0—0—————|
B|——————————3—3—3———|
G|————————————2———–|
D|–0h2——————————————-| x3
A|——–0h2—2h3———0———————|
E|——————–3—————————|
GTR 3 (Distortion)
e|——0—–0—–0—-0—-0—0—————|
B|——————————3—3—3———|
G|————————————2———–|
D|–0h2——————————————-| x3
A|——–0h2—2h3———0———————|
E|——————–3—————————|
GTR 1 & 2 & 3
e|——0—–0—–0—————————–|
B|————————————————|
G|————————————————|
D|–0h2——————-7———————–|
A|——–0h2—2h3——-5———————–|
E|——————–3—5——3-5————–|
[Main Riff 2]
~3:42
GTR 1
e|————————————————|
B|————————————————|
G|————————————————|
D|—5h7-7—-7-7-7-5—-4–4-4—2—-2-2-2-4—-|
A|—7—7—-7-7-7-7—-5–5-5—3—-3-3-3-5—-|
E|————————————————|
e|————————————————|
B|————————————————|
G|————————————————|
D|—5h7-7—-7-7-7-5—-4–4-4—5—-5-5-5-5—-|
A|—7—7—-7-7-7-7—-5–5-5—7—-7-7-7-7—-|
E|————————————————|
GTR 1 & 2 & 3
e|————————————————|
B|————————————————|
G|————————————————|
D|—5h7-7—-7-7-7-5—-4–4-4—2—-2-2-2-4—-|
A|—7—7—-7-7-7-7—-5–5-5—3—-3-3-3-5—-|
E|————————————————|
e|————————————————|
B|————————————————|
G|————————————————|
D|—5h7-7—-7-7-7-5—-4–4-4—5—-5-5-5-5—-| X3
A|—7—7—-7-7-7-7—-5–5-5—7—-7-7-7-7—-|
E|————————————————|
(First Vocals on this track)
GTR 1 & 2 & 3
e|————————————————|
B|————————————————|
G|————————————————|
D|—5h7-7—-7-7-7-5—-4–4-4—2—-2-2-2-4—-|
A|—7—7—-7-7-7-7—-5–5-5—3—-3-3-3-5—-|
E|————————————————|
e|————————————————|
B|————————————————|
G|————————————————|
D|—5h7-7—-7-7-7-5—-4–4-4—5—-5-5-5-5—-| X2
A|—7—7—-7-7-7-7—-5–5-5—7—-7-7-7-7—-|
E|————————————————|
[Pre-chorus]
GTR 1 & 2 & 3
e|——0—–0—–0—-0—-0—0—————|
B|——————————3—3—3———|
G|————————————2———–|
D|–0h2——————————————-| x4
A|——–0h2—2h3———0———————|
E|——————–3—————————|
GTR 1 & 2 & 3
e|———————————————————————–|
B|———————————————————————–|
G|———————————————————————–|
D|–7–7—–9–9—–5–5———-5—–5–5—–9–9—–7–7——7–|
A|–7–7—–7–7—–3–3——3/7——-3–3—–7–7—–5–5–5/9—-|
E|———————————————————————–|
e|———————————————————————–|
B|———————————————————————–|
G|———————————————————————–|
D|–7–7—–9–9—–5–5———-5—–5–5—–5–5—–7–7———|
A|–7–7—–7–7—–3–3——3/7——-3–3—–5–5—–7–7———|
E|————————————————-3–3—–5–5———|
GTR 1 & 2 & 3
e|————————————————|
B|————————————————|
G|————————————————|
D|—5h7-7—-7-7-7-5—-4–4-4—2—-2-2-2-4—-|
A|—7—7—-7-7-7-7—-5–5-5—3—-3-3-3-5—-|
E|————————————————|
e|————————————————|
B|————————————————|
G|————————————————|
D|—5h7-7—-7-7-7-5—-4–4-4—5—-5-5-5-5—-| X4
A|—7—7—-7-7-7-7—-5–5-5—7—-7-7-7-7—-|
E|————————————————|
[Pre-chorus]
e|——0—–0—–0—-0—-0—0—————|
B|——————————3—3—3———|
G|————————————2———–|
D|–0h2——————————————-| x4
A|——–0h2—2h3———0———————|
E|——————–3—————————|
e|———————————————————————–|
B|———————————————————————–|
G|———————————————————————–|
D|–7–7—–9–9—–5–5———-5—–5–5—–9–9—–7–7——7–|
A|–7–7—–7–7—–3–3——3/7——-3–3—–7–7—–5–5–5/9—-|
E|———————————————————————–|
e|———————————————————————–|
B|———————————————————————–|
G|———————————————————————–|
D|–7–7—–9–9—–5–5———-5—–5–5—–5–5—–7–7———|
A|–7–7—–7–7—–3–3——3/7——-3–3—–5–5—–7–7———|
E|————————————————-3–3—–5–5———|
e|———————————————————————–|
B|———————————————————————–|
G|———————————————————————–|
D|———————————————————————–| x2
A|–7-7-7-7-7-7–5–5-5-3–3-3-3—7-7-7-7-7-7-7–5–5-5-7–7-7-7——–|
E|–7-7-7-7-7-7–5–5-5-3–3-3-3—7-7-7-7-7-7-7–5–5-5-7–7-7-7——–|
e|————————————————|
B|————————————————|
G|————————————————|
D|—5h7-7—-7-7-7-5—-4–4-4—2—-2-2-2-4—-|
A|—7—7—-7-7-7-7—-5–5-5—3—-3-3-3-5—-|
E|————————————————|
e|————————————————|
B|————————————————|
G|————————————————|
D|—5h7-7—-7-7-7-5—-4–4-4—5—-5-5-5-5—-| X4
A|—7—7—-7-7-7-7—-5–5-5—7—-7-7-7-7—-|
E|————————————————|
[Pre-chorus]
e|——0—–0—–0—-0—-0—0—————|
B|——————————3—3—3———|
G|————————————2———–|
D|–0h2——————————————-| x4
A|——–0h2—2h3———0———————|
E|——————–3—————————|
[Bridge 2]
e|———————————————————————–|
B|———————————————————————–|
G|———————————————————————–|
D|–9—4—5——-7———–9—4—5——-7————————| x2
A|–7—2—3—5—5———–7—2—3—5—5————————|
E|————–3—5———————–3———3-5—————-|
GTR 1 & 2 & 3
e|———————————————————————–|
B|———————————————————————–|
G|———————————————————————–|
D|–7–7—–9–9—–5–5———-5—–5–5—–9–9—–7–7——7–|
A|–7–7—–7–7—–3–3——3/7——-3–3—–7–7—–5–5–5/9—-|
E|———————————————————————–|
e|———————————————————————–|
B|———————————————————————–|
G|———————————————————————–|
D|–7–7—–9–9—–5–5———-5—–5–5—–5–5—–7–7———|
A|–7–7—–7–7—–3–3——3/7——-3–3—–5–5—–7–7———|
E|————————————————-3–3—–5–5———|
GTR 1
e|———————————————————————–|
B|———————————————————————–|
G|—–0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—–|
D|—-2—0—2—0—2—0—2—0—4—2—4—2—4—2—4—2——| x4
A|—3—2—3—2—3—2—3—2—5—3—5—3—5—3—5—3——-|
E|———————————————————————–|
GTR 2
e|—1-1-1-0-0-0-1-1-1-0-0-0-1-1-1-0-0-0-1-1-1-0-0-0-3-3-3-0-0-0-3-3-3-0-0-0-3-3-3-0-0-0-3-3-3-0-0-0–|
B|—————————————————————————————————-|
G|—————————————————————————————————-|
D|—————————————————————————————————-| x4
A|—————————————————————————————————-|
E|—————————————————————————————————-|
GTR 1 & 2 & 3
e|——0—–0—–0—-0—-0—0—————|
B|——————————3—3—3———|
G|————————————2———–|
D|–0h2——————————————-| x3
A|——–0h2—2h3———0———————|
E|——————–3—————————|
GTR 1 & 2 & 3
e|——0—–0—–0—————————–|
B|————————————————|
G|————————————————|
D|–0h2——————-7———————–|
A|——–0h2—2h3——-5———————–|
E|——————–3—5——3-5————–|
Chord lagu Heksebrann punya ritme dan masuk dalam album Nattesferd (2016).
Di website ini, kamu juga bisa dapetin chord lain, seperti chord lagu jazz, chord lagu country, pop, rock, dll.
Jangan lupa selalu latihan untuk mainin gitar lagu Heksebrann. Awal-awal mungkin susah, semoga setelah terbiasa, nanti kamu bisa menguasai semua lagu Kvelertak