Drop D Tuning
Intro
Q192
[4/4]
Trombone
|———–|————-|————-|———————|
|———–|-15—-14—-|————-|———————|
|-11——–|————-|-15———-|-(15)—————-|
|———–|————-|————-|———————|
|———–|————-|————-|———————|
|———–|————-|————-|———————|
|
| Trumpet 1
|———–|————-|————-|———————|
|———–|-15—-14—-|——-19—-|–17—–15———-|
|-11——–|————-|-15———-|———————|
|———–|————-|————-|———————|
|———–|————-|————-|———————|
|———–|————-|————-|———————|
|
| Trumpet 2
|———–|————-|————-|———————|
|———–|-15—-14—-|————-|————-12-14—|
|-11——–|————-|-15———-|-(15)—————-|
|———–|————-|————-|———————|
|———–|————-|————-|———————|
|———–|————-|————-|———————|
All Brass
|———–|————-|——————|———————||
|-15——–|-17—-15—-|-14—————|-(14)—————-||
|———–|————-|——————|———————||
|———–|————-|——————|———————||
|———–|————-|——————|———————||
|———–|————-|——————|———————||
|
| Guitar 1
| PM—————-|
|———–|————-|——————|———————||
|———–|————-|——————|————8-7-8-7–||
|———–|————-|——————|—7–6-7-6———-||
|———–|————-|———-9-8-9-8-|———————||
|———–|————-|–9-8-9-8———|———————||
|———–|————-|——————|———————||
Verse
Gtr 1
PM—————-|
|———|—————–|——————|
|———|—————–|———8-7-8-7–|
|———|—————–|-7-6-7-6———-|
|———|———9-8-9-8-|——————|
|———|-9-8-9-8———|——————|
|———|—————–|——————|
|
| Gtr 2
|———|—————–|——————|
|———|—————–|——————|
|———|—————–|——————|
|———|—————–|——————|
|———|—————–|——————|
|———|—————–|——————|
1.
Gtrs 1,2
||————-|————|————|————-||
||o————|————|————|————o||
||————-|————|————|————-||
||–9—9—9–|—9–9–9–|-8—8—8–|—8–8–8—||
||o-9—9—9–|—9–9–9–|-9—9—9–|—9–9–9–o||
||–9—9—9–|—9–9–9–|-8—8—8–|—8–8–8—||
2.
Gtr 1
PM—————-| ~ PM————|
|—————–|—————|————-|————–|
|—————–|———8—–|————-|————–|
|—————–|-7-6-7-6——-|————-|————–|
|———9-8-9-8-|—————|-8–8–8–8–|-8—–8–8—|
|-9-8-9-8———|—————|-8–8–8–8–|-8—–8–8—|
|—————–|—————|-8–8–8–8–|-8—–8–8—|
|
| Gtr 2
| PM———————|
|—————–|—————|————-|————–|
|—————–|—————|————-|————–|
|—————–|—————|————-|————–|
|-8—–8—–8—|—–8—8–8–|-8–8–8–8–|-8–8–8–8—|
|-9—–9—–9—|—–9—9–9–|-8–8–8–8–|-8–8–8–8—|
|-8—–8—–8—|—–8—8–8–|-8–8–8–8–|-8–8–8–8—|
Chorus
Both guitars
|————-|————-|————-|————–|
|————-|————-|————-|————–|
|————-|————-|————-|————–|
|-9–9–9–9–|-9–9–9–9–|-8–8–8–8–|-8–8–8–8—|
|-9–9–9–9–|-9–9–9–9–|-9–9–9–9–|-9–9–9–9—|
|-9–9–9–9–|-9–9–9–9–|-8–8–8–8–|-8–8–8–8—|
|————-|————-|————-|————–|
|————-|————-|————-|————–|
|————-|————-|————-|————–|
|-0–0–0–0–|-0–0–0–0–|-4–4–4–4–|-4–4–4–4—|
|-0–0–0–0–|-0–0–0–0–|-4–4–4–4–|-4–4–4–4—|
|-0–0–0–0–|-0–0–0–0–|-4–4–4–4–|-4–4–4–4—|
|————–|————–|————–|—————|
|————–|————–|————–|—————|
|————–|————–|————–|—————|
|-9–9–9-9-9–|-9–9–9-9-9–|-8–8–8-8-8–|-8–8–8-8-8—|
|-9–9–9-9-9–|-9–9–9-9-9–|-9–9–9-9-9–|-9–9–9-9-9—|
|-9–9–9-9-9–|-9–9–9-9-9–|-8–8–8-8-8–|-8–8–8-8-8—|
1. 2.
PM–| –| PM–| –|
|————–|————–||—————-|—————-||——–|
|————–|————–||o—————|—————o||——–|
|————–|————–||—————-|—————-||——–|
|-0–0–0-0-0–|-0–0–0-0-0–||–8-8-8–8-8-8–|-8-8-8–8-8-8—||-8——|
|-0–0–0-0-0–|-0–0–0-0-0–||o-9-9-9–9-9-9–|-9-9-9–9-9-9–o||-9——|
|-0–0–0-0-0–|-0–0–0-0-0–||–8-8-8–8-8-8–|-8-8-8–8-8-8—||-8——|
Verse 2
Gtr 1
PM—————-| ~
|———|—————–|————–|
|———|—————–|———8—-|
|———|—————–|-7-6-7-6——|
|———|———9-8-9-8-|————–|
|———|-9-8-9-8———|————–|
|———|—————–|————–|
|
| Gtr 2
|———|—————–|————–|
|———|—————–|————–|
|———|—————–|————–|
|———|—————–|————–|
|———|—————–|————–|
|———|—————–|————–|
Gtrs 1,2
|———–|———|————|—–|
|———–|———|————|—–|
|———–|———|————|—–|
|-9—9—–|———|-9—9—8–|—–|
|-9—9—–|———|-9—9—9–|—–|
|-9—9—–|———|-9—9—8–|—–|
Gtr 1
~ PM—————|
|—————–|—————|————-|————————-|
|—————–|-8-7-8-7-8—–|————-|————————-|
|————-7-6-|—————|————-|————————-|
|———9-8—–|—————|-8–8–8–8–|-8–8——————–|
|-9-8-9-8———|—————|-8–8–8–8–|-8–8—pickslide——–|
|—————–|—————|-8–8–8–8–|-8–8——————–|
|
| Gtr 2
| PM————————–|
|—————–|—————|————-|————————-|
|—————–|—————|————-|————————-|
|—————–|—————|————-|————————-|
|-8—–8—–8—|—–8—8–8–|-8–8–8–8–|-8–8–8——-8———|
|-9—–9—–9—|—–9—9–9–|-8–8–8–8–|-8–8–8——-8———|
|-8—–8—–8—|—–8—8–8–|-8–8–8–8–|-8–8–8——-8———|
Gtr 1
~~~~~~~~
|————–|———————||
|————–|———————||
|————–|———————||
|——–8—–|-
|-9———–|———————||
|————–|———————||
| Pinch Harmonic /
| Gtr 2
| PM——————————|
|————–|———————||
|————–|———————||
|————–|———————||
|–8–8–8–8–|–8——-8—-8—8-||
|–8–8–8–8–|–8——-8—-8—8-||
|–8–8–8–8–|–8——-8—-8—8-||
Chorus
Both guitars
|————-|————-|————-|————–|
|————-|————-|————-|————–|
|————-|————-|————-|————–|
|-9–9–9–9–|-9–9–9–9–|-8–8–8–8–|-8–8–8–8—|
|-9–9–9–9–|-9–9–9–9–|-9–9–9–9–|-9–9–9–9—|
|-9–9–9–9–|-9–9–9–9–|-8–8–8–8–|-8–8–8–8—|
|————-|————-|————-|————–|
|————-|————-|————-|————–|
|————-|————-|————-|————–|
|-0–0–0–0–|-0–0–0–0–|-4–4–4–4–|-4–4–4–4—|
|-0–0–0–0–|-0–0–0–0–|-4–4–4–4–|-4–4–4–4—|
|-0–0–0–0–|-0–0–0–0–|-4–4–4–4–|-4–4–4–4—|
|————–|————–|————–|—————|
|————–|————–|————–|—————|
|————–|————–|————–|—————|
|-9–9–9-9-9–|-9–9–9-9-9–|-8–8–8-8-8–|-8–8–8-8-8—|
|-9–9–9-9-9–|-9–9–9-9-9–|-9–9–9-9-9–|-9–9–9-9-9—|
|-9–9–9-9-9–|-9–9–9-9-9–|-8–8–8-8-8–|-8–8–8-8-8—|
1. 2.
PM—–M-| PM——–M-| PM
|————–|————–||—————-|—————-||——–||
|————–|————–||o—————|—————o||——–||
|————–|————–||—————-|—————-||——–||
|-0–0–0-0-0–|-0–0–0-0-0–||–8-8-8–8-8-8–|-8-8-8–8-8-8—||-8——||
|-0–0–0-0-0–|-0–0–0-0-0–||o-9-9-9–9-9-9–|-9-9-9–9-9-9–o||-9——||
|-0–0–0-0-0–|-0–0–0-0-0–||–8-8-8–8-8-8–|-8-8-8–8-8-8—||-8——||
Breakdown
1.,2.,3.
Gtrs 1,2
PM————————-|
4x
|———||——————————–||
|———||o——————————o||
|———||——————————–||
|———||–9-9-9–9-9-9–9-9-9–9-9-9—-||
|———||o-9-9-9–9-9-9–9-9-9–9-9-9—o||
|———||–9-9-9–9-9-9–9-9-9–9-9-9—-||
4.
Gtr 1
|——————————-|
|——————————-|
|——————————-|
|——————————-|
|-slide up and down neck——–|
|——————————-|
|
| Gtr 2
| PM————————–|
|——————————-|
|——————————-|
|——————————-|
|–9-9-9—9-9-9–9-9-9–9-9-9–|
|–9-9-9—9-9-9–9-9-9–9-9-9–|
|–9-9-9—9-9-9–9-9-9–9-9-9–|
Gtr 1
|——————————|——————————-|
|——————————|——————————-|
|———————–7—6–|-7—6–7———————|
|——————————|——————————-|
|-/9—8–9—8–9————-|——————————-|
|——————————|——————————-|
|
| Gtr 2
| PM——————————————————–|
|——————————|——————————-|
|——————————|——————————-|
|——————————|——————————-|
|–9-9-9–9-9-9–9-9-9–9-9-9–|-9-9-9–9–9-9–9-9-9–9-9-9—|
|–9-9-9–9-9-9–9-9-9–9-9-9–|-9-9-9–9–9-9–9-9-9–9-9-9—|
|–9-9-9–9-9-9–9-9-9–9-9-9–|-9-9-9–9–9-9–9-9-9–9-9-9—|
|—————————–|——————————–|
|—————————–|—————-/8—7–8——-|
|———————-7—6–|-7—6–7———————-|
|—————————–|——————————–|
|-9—8–9—8–9————-|——————————–|
|—————————–|——————————–|
|
| PM———————————————————|
|—————————–|——————————–|
|—————————–|——————————–|
|—————————–|——————————–|
|-9-9-9–9-9-9–9-9-9–9-9-9–|-9-9-9–9–9-9—9-9-9–9-9-9—|
|-9-9-9–9-9-9–9-9-9–9-9-9–|-9-9-9–9–9-9—9-9-9–9-9-9—|
|-9-9-9–9-9-9–9-9-9–9-9-9–|-9-9-9–9–9-9—9-9-9–9-9-9—|
PM—————————————————–|
|——————————|——————————-|
|——————————|—————8—7–8—7—|
|——————————|-7—6–7—6——————|
|—————-9—8–9—8–|——————————-|
|-/9—8–9—8—————-|——————————-|
|——————————|——————————-|
|
| PM——————————————————–|
|——————————|——————————-|
|——————————|——————————-|
|——————————|——————————-|
|–9-9-9–9-9-9–9-9-9–9-9-9–|-9-9-9–9-9-9–9-9-9–9-9-9—-|
|–9-9-9–9-9-9–9-9-9–9-9-9–|-9-9-9–9-9-9–9-9-9–9-9-9—-|
|–9-9-9–9-9-9–9-9-9–9-9-9–|-9-9-9–9-9-9–9-9-9–9-9-9—-|
Brass
|——————————|——————————–|
|——————————|-15————-14————–|
|-11—————————|——————————–|
|——————————|——————————–|
|——————————|——————————–|
|——————————|——————————–|
|
| Gtrs 1,2
| PM———————————————————|
|——————————|——————————–|
|——————————|——————————–|
|——————————|——————————–|
|–9-9-9–9-9-9–9-9-9–9-9-9–|–9-9-9–9-9-9—9-9-9–9-9-9—|
|–9-9-9–9-9-9–9-9-9–9-9-9–|–9-9-9–9-9-9—9-9-9–9-9-9—|
|–9-9-9–9-9-9–9-9-9–9-9-9–|–9-9-9–9-9-9—9-9-9–9-9-9—|
|——————————-|———————————-|
|—————-19————-|-17————-15——12—14—|
|-15—————————-|———————————-|
|——————————-|———————————-|
|——————————-|———————————-|
|——————————-|———————————-|
|
| PM————————————————————|
|——————————-|———————————-|
|——————————-|———————————-|
|——————————-|———————————-|
|–8-8-8–8-8-8—8-8-8–8-8-8–|–8-8-8–8-8-8—8-8-8—8-8–8—|
|–9-9-9–9-9-9—9-9-9–9-9-9–|–9-9-9–9-9-9—9-9-9—9-9–9—|
|–8-8-8–8-8-8—8-8-8–8-8-8–|–8-8-8–8-8-8—8-8-8—8-8–8—|
|——————————|——————————–|
|-15—————————|-17————-15————–|
|——————————|——————————–|
|——————————|——————————–|
|——————————|——————————–|
|——————————|——————————–|
|
| PM———————————————————|
|——————————|——————————–|
|——————————|——————————–|
|——————————|——————————–|
|–0-0-0–0-0-0–0-0-0–0-0-0–|–0-0-0–0-0-0—0-0-0–0-0-0—|
|–0-0-0–0-0-0–0-0-0–0-0-0–|–0-0-0–0-0-0—0-0-0–0-0-0—|
|–0-0-0–0-0-0–0-0-0–0-0-0–|–0-0-0–0-0-0—0-0-0–0-0-0—|
|——————————|———————————-|
|-14—————————|-(14)—————————–|
|——————————|———————————-|
|——————————|———————————-|
|——————————|———————————-|
|——————————|———————————-|
|
| PM———————————————————-|
|——————————|———————————-|
|——————————|———————————-|
|——————————|———————————-|
|–4-4-4–4-4-4–4-4-4–4-4-4–|—4–4-4–4-4-4–4-4-4–4-4-4-4–|
|–4-4-4–4-4-4–4-4-4–4-4-4–|—4–4-4–4-4-4–4-4-4–4-4-4-4–|
|–4-4-4–4-4-4–4-4-4–4-4-4–|—4–4-4–4-4-4–4-4-4–4-4-4-4–|
Chorus
Brass
|——————|——————-|
|——————|-15——-14——-|
|-11—————|——————-|
|——————|——————-|
|——————|——————-|
|——————|——————-|
|
| Gtrs 1,2
|——————|——————-|
|——————|——————-|
|——————|——————-|
|–9-9-9-9-9-9-9-9-|–9-9-9-9–9-9-9-9-|
|–9-9-9-9-9-9-9-9-|–9-9-9-9–9-9-9-9-|
|–9-9-9-9-9-9-9-9-|–9-9-9-9–9-9-9-9-|
|——————-|———————-|
|———-19——-|-17——-15—12-14–|
|-15—————-|———————-|
|——————-|———————-|
|——————-|———————-|
|——————-|———————-|
|
|——————-|———————-|
|——————-|———————-|
|——————-|———————-|
|–8-8-8-8–8-8-8-8-|–8-8-8-8–8-8–8–8–|
|–9-9-9-9–9-9-9-9-|–9-9-9-9–9-9–9–9–|
|–8-8-8-8–8-8-8-8-|–8-8-8-8–8-8–8–8–|
|——————|——————-|
|-15—————|-17——-15——-|
|——————|——————-|
|——————|——————-|
|——————|——————-|
|——————|——————-|
|
|——————|——————-|
|——————|——————-|
|——————|——————-|
|–0-0-0-0-0-0-0-0-|–0-0-0-0–0-0-0-0-|
|–0-0-0-0-0-0-0-0-|–0-0-0-0–0-0-0-0-|
|–0-0-0-0-0-0-0-0-|–0-0-0-0–0-0-0-0-|
|——————|———————|
|-14—————|-(14)—————-|
|——————|———————|
|——————|———————|
|——————|———————|
|——————|———————|
|
|——————|———————|
|——————|———————|
|——————|———————|
|–4-4-4-4-4-4-4-4-|—4–4-4-4-4-4-4-4–|
|–4-4-4-4-4-4-4-4-|—4–4-4-4-4-4-4-4–|
|–4-4-4-4-4-4-4-4-|—4–4-4-4-4-4-4-4–|
Gtrs 1,2
|———–|————|———–|——–|
|———–|————|———–|——–|
|———–|————|———–|——–|
|-0——0–|-(0)——–|-4——4–|-(4)—-|
|-0——0–|-(0)——–|-4——4–|-(4)—-|
|-0——0–|-(0)——–|-4——4–|-(4)—-|
|———–|————|———–|——–|
|———–|————|———–|——–|
|———–|————|-7——7–|-(7)—-|
|-9——9–|-(9)——–|-7——7–|-(7)—-|
|-9——9–|-(9)——–|-5——5–|-(5)—-|
|-9——9–|-(9)——–|———–|——–|
|————-|————-|————-|————–|
|————-|————-|————-|————–|
|————-|————-|————-|————–|
|-0–0–0–0–|-0–0–0–0–|-4–4–4–4–|-4–4–4–4—|
|-0–0–0–0–|-0–0–0–0–|-4–4–4–4–|-4–4–4–4—|
|-0–0–0–0–|-0–0–0–0–|-4–4–4–4–|-4–4–4–4—|
1. 2.
PM—–M-| PM——–M-|
|————-|————-||—————-|—————-||——–|
|————-|————-||o—————|—————o||——–|
|————-|————-||—————-|—————-||——–|
|-9–9–9–9–|-9–9–9–9–||–8-8-8–8-8-8–|-8-8-8–8-8-8—||-8——|
|-9–9–9–9–|-9–9–9–9–||o-9-9-9–9-9-9–|-9-9-9–9-9-9–o||-9——|
|-9–9–9–9–|-9–9–9–9–||–8-8-8–8-8-8–|-8-8-8–8-8-8—||-8——|
Chord lagu Tie Off Your Veins punya ritme dan masuk dalam album Wall of People (2006).
Di website ini, kamu juga bisa dapetin chord lain, seperti chord lagu jazz, chord lagu country, pop, rock, dll.
Jangan lupa selalu latihan untuk mainin gitar lagu Tie Off Your Veins. Awal-awal mungkin susah, semoga setelah terbiasa, nanti kamu bisa menguasai semua lagu Monty Are I